掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
アイシェアーズ・エージェンシー・ボンド (AGZ)の株価・配当
株価 | 118.04ドル |
---|---|
52週高値 | 124.1808ドル |
52週安値 | 117.36ドル |
配当額(ドル) | 1.17 |
配当利回り | 0.99% |
1株あたり購入金額(円換算) | 12,689円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、09月、10月、10月、11月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-28 14:50 |
アイシェアーズ・エージェンシー・ボンド(AGZ)の概要
この投資は、ブルームバーグ・バークレイズ米国代理店債券指数の投資結果を追跡しようとしている。
基になる指数は、米国国債市場の代理店部門のパフォーマンスを測定し、投資適格の米ドル建て公発行の政府機関債券または債務で構成されています。ファンドは一般的に、基礎となる指数の成分証券に資産の少なくとも90%を投資します。
アイシェアーズ・エージェンシー・ボンド(AGZ)の配当金の推移
アイシェアーズ・エージェンシー・ボンド(AGZ)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-03-01 | 0.078 |
2021-02-01 | 0.071 |
2020-12-17 | 0.05 |
2020-12-01 | 1.284 |
2020-11-02 | 0.083 |
2020-11-02 | 0.083 |
2020-10-01 | 0.09 |
2020-10-01 | 0.09 |
2020-09-01 | 0.1 |
2020-09-01 | 0.1 |
2020-08-03 | 0.116 |
2020-07-01 | 0.128 |
2020-06-01 | 0.141 |
2020-05-01 | 0.156 |
2020-04-01 | 0.162 |
2020-03-02 | 0.189 |
2020-02-03 | 0.189 |
2019-12-19 | 0.187 |
2019-12-02 | 0.205 |
2019-11-01 | 0.219 |
2019-10-01 | 0.215 |
2019-09-03 | 0.211 |
2019-08-01 | 0.213 |
2019-07-01 | 0.232 |
2019-06-03 | 0.245 |
2019-05-01 | 0.236 |
2019-04-01 | 0.238 |
2019-03-01 | 0.239 |
2019-02-01 | 0.237 |
2018-12-18 | 0.237 |
2018-12-03 | 0.23 |
2018-11-01 | 0.225 |
2018-10-01 | 0.21 |
2018-09-04 | 0.207 |
2018-08-01 | 0.205 |
2018-07-02 | 0.198 |
2018-06-01 | 0.2 |
2018-05-01 | 0.187 |
2018-04-02 | 0.17 |
2018-03-01 | 0.17 |
2018-02-01 | 0.16 |
2017-12-21 | 0.17 |
2017-12-01 | 0.158 |
2017-11-01 | 0.156 |
2017-10-02 | 0.155 |
2017-09-01 | 0.15 |
2017-08-01 | 0.15 |
2017-07-03 | 0.148 |
2017-06-01 | 0.14 |
2017-05-01 | 0.147 |
2017-04-03 | 0.13 |
2017-03-01 | 0.137 |
2017-02-01 | 0.13 |
2016-12-22 | 0.14 |
2016-12-01 | 0.34 |
2016-11-01 | 0.12 |
2016-10-03 | 0.12 |
2016-09-01 | 0.117 |
2016-08-01 | 0.116 |
2016-07-01 | 0.12 |
2016-06-01 | 0.12 |
2016-05-02 | 0.12 |
2016-04-01 | 0.128 |
2016-03-01 | 0.13 |
2016-02-01 | 0.12 |
2015-12-24 | 0.15 |
2015-12-01 | 0.119 |
2015-11-02 | 0.117 |
2015-10-01 | 0.117 |
2015-09-01 | 0.11 |
2015-08-03 | 0.12 |
2015-07-01 | 0.119 |
2015-06-01 | 0.12 |
2015-05-01 | 0.119 |
2015-04-01 | 0.119 |
2015-03-02 | 0.12 |
2015-02-02 | 0.13 |
2014-12-24 | 0.11 |
2014-12-01 | 0.127 |
2014-11-03 | 0.13 |
2014-10-01 | 0.126 |
2014-09-02 | 0.12 |
2014-08-01 | 0.12 |
2014-07-01 | 0.12 |
2014-06-02 | 0.126 |
2014-05-01 | 0.129 |
2014-04-01 | 0.12 |
2014-03-03 | 0.13 |
2014-02-03 | 0.12 |
2013-12-26 | 0.11 |
2013-12-02 | 0.117 |
2013-11-01 | 0.12 |
2013-10-01 | 0.12 |
2013-09-03 | 0.12 |
2013-08-01 | 0.117 |
2013-07-01 | 0.1 |
2013-06-03 | 0.099 |
2013-05-01 | 0.096 |
2013-04-01 | 0.1 |
2013-03-01 | 0.108 |
2013-02-01 | 0.097 |
2012-12-26 | 0.106 |
2012-12-03 | 0.1 |
2012-10-01 | 0.106 |
2012-09-04 | 0.1 |
2012-08-01 | 0.106 |
2012-07-02 | 0.12 |
2012-06-01 | 0.12 |
2012-05-01 | 0.128 |
2012-04-02 | 0.13 |
2012-03-01 | 0.139 |
2012-02-01 | 0.12 |
2011-12-27 | 0.14 |
2011-12-01 | 0.136 |
2011-11-01 | 0.13 |
2011-10-03 | 0.15 |
2011-09-01 | 0.155 |
2011-08-01 | 0.159 |
2011-07-01 | 0.16 |
2011-06-01 | 0.165 |
2011-05-02 | 0.169 |
2011-04-01 | 0.166 |
2011-03-01 | 0.17 |
2011-02-01 | 0.16 |
2010-12-28 | 0.16 |
2010-12-01 | 0.159 |
2010-11-01 | 0.159 |
2010-10-01 | 0.16 |
2010-09-01 | 0.16 |
2010-08-02 | 0.167 |
2010-07-01 | 0.17 |
2010-06-01 | 0.167 |
2010-05-03 | 0.21 |
2010-04-01 | 0.19 |
2010-03-01 | 0.179 |
2010-02-01 | 0.17 |
2009-12-29 | 0.166 |
2009-12-01 | 0.17 |
2009-11-02 | 0.239 |
2009-10-01 | 0.18 |
2009-09-01 | 0.18 |
2009-08-03 | 0.178 |
2009-07-01 | 0.15 |
2009-06-01 | 0.167 |
2009-05-01 | 0.15 |
2009-04-01 | 0.165 |
2009-03-02 | 0.168 |
2009-02-02 | 0.225 |
2008-12-29 | 0.257 |
2008-12-01 | 0.15 |
AGZの保有銘柄一覧
アイシェアーズ・エージェンシー・ボンド (AGZ)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved