掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
アイシェアズ カリフォルニア ムニ ボンド (CMF)の株価・配当
株価 | 63.11ドル |
---|---|
52週高値 | 63.23ドル |
52週安値 | 53.0001ドル |
配当額(ドル) | 1.04 |
配当利回り | 1.65% |
1株あたり購入金額(円換算) | 6,784円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-01-27 15:03 |
アイシェアズ カリフォルニア ムニ ボンド(CMF)の概要
この投資は、S&PカリフォルニアAMTフリー地方債指数TMの投資結果を追跡することを目指しています。
この指数は、カリフォルニア州の地方債市場の投資適格セグメントのパフォーマンスを測定します。ファンドは一般的に、資産の少なくとも90%を指数の成分証券に投資し、BFAまたはその関連会社が助言するマネーマーケットファンドの株式を含む特定の先物、オプションおよびスワップ契約、現金および現金同等物、ならびに指数に含まれていない証券に資産の最大10%を投資する可能性があるが、BFAはファンドがインデックスを追跡するのに役立つと考えている。それは非多様化している。
アイシェアズ カリフォルニア ムニ ボンド(CMF)の配当金の推移
アイシェアズ カリフォルニア ムニ ボンド(CMF)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-17 | 0.087 |
2020-12-01 | 0.086 |
2020-11-02 | 0.086 |
2020-10-01 | 0.092 |
2020-09-01 | 0.089 |
2020-08-03 | 0.087 |
2020-07-01 | 0.092 |
2020-06-01 | 0.099 |
2020-05-01 | 0.109 |
2020-04-01 | 0.102 |
2020-03-02 | 0.1 |
2020-02-03 | 0.101 |
2019-12-19 | 0.096 |
2019-12-02 | 0.103 |
2019-11-01 | 0.101 |
2019-10-01 | 0.101 |
2019-09-03 | 0.101 |
2019-08-01 | 0.101 |
2019-07-01 | 0.103 |
2019-06-03 | 0.11 |
2019-05-01 | 0.107 |
2019-04-01 | 0.103 |
2019-03-01 | 0.111 |
2019-02-01 | 0.106 |
2018-12-18 | 0.108 |
2018-12-03 | 0.11 |
2018-11-01 | 0.113 |
2018-10-01 | 0.109 |
2018-09-04 | 0.105 |
2018-08-01 | 0.103 |
2018-07-02 | 0.101 |
2018-06-01 | 0.104 |
2018-05-01 | 0.102 |
2018-04-02 | 0.102 |
2018-03-01 | 0.11 |
2018-02-01 | 0.101 |
2017-12-21 | 0.096 |
2017-12-01 | 0.107 |
2017-11-01 | 0.102 |
2017-10-02 | 0.105 |
2017-09-01 | 0.101 |
2017-08-01 | 0.1015 |
2017-07-03 | 0.1055 |
2017-06-01 | 0.1015 |
2017-05-01 | 0.1055 |
2017-04-03 | 0.102 |
2017-03-01 | 0.11 |
2017-02-01 | 0.102 |
2016-12-22 | 0.096 |
2016-12-01 | 0.103 |
2016-11-01 | 0.0995 |
2016-10-03 | 0.1045 |
2016-09-01 | 0.1105 |
2016-08-01 | 0.109 |
2016-07-01 | 0.1125 |
2016-06-01 | 0.1145 |
2016-05-02 | 0.105 |
2016-04-01 | 0.0965 |
2016-03-01 | 0.107 |
2016-02-01 | 0.1185 |
2015-12-24 | 0.113 |
2015-12-01 | 0.122 |
2015-11-02 | 0.116 |
2015-10-01 | 0.126 |
2015-09-01 | 0.126 |
2015-08-03 | 0.128 |
2015-07-01 | 0.1295 |
2015-06-01 | 0.1245 |
2015-05-01 | 0.1295 |
2015-04-01 | 0.13 |
2015-03-02 | 0.134 |
2015-02-02 | 0.13 |
2014-12-24 | 0.118 |
2014-12-01 | 0.133 |
2014-11-03 | 0.133 |
2014-10-01 | 0.1305 |
2014-09-02 | 0.135 |
2014-08-01 | 0.1355 |
2014-07-01 | 0.144 |
2014-06-02 | 0.14 |
2014-05-01 | 0.144 |
2014-04-01 | 0.142 |
2014-03-03 | 0.149 |
2014-02-03 | 0.1465 |
2013-12-26 | 0.15 |
2013-12-02 | 0.15 |
2013-11-01 | 0.1545 |
2013-10-01 | 0.144 |
2013-09-03 | 0.1465 |
2013-08-01 | 0.142 |
2013-07-01 | 0.1375 |
2013-06-03 | 0.1335 |
2013-05-01 | 0.13 |
2013-04-01 | 0.133 |
2013-03-01 | 0.138 |
2013-02-01 | 0.1355 |
2012-12-26 | 0.136 |
2012-12-03 | 0.135 |
2012-10-01 | 0.1435 |
2012-09-04 | 0.1495 |
2012-08-01 | 0.1515 |
2012-07-02 | 0.15 |
2012-06-01 | 0.1505 |
2012-05-01 | 0.15 |
2012-04-02 | 0.1545 |
2012-03-01 | 0.164 |
2012-02-01 | 0.1495 |
2011-12-27 | 0.2085 |
2011-12-01 | 0.1685 |
2011-11-01 | 0.166 |
2011-10-03 | 0.167 |
2011-09-01 | 0.163 |
2011-08-01 | 0.164 |
2011-07-01 | 0.164 |
2011-06-01 | 0.167 |
2011-05-02 | 0.164 |
2011-04-01 | 0.164 |
2011-03-01 | 0.168 |
2011-02-01 | 0.1645 |
2010-12-28 | 0.1585 |
2010-12-01 | 0.1695 |
2010-11-01 | 0.173 |
2010-10-01 | 0.1755 |
2010-09-01 | 0.169 |
2010-08-02 | 0.1725 |
2010-07-01 | 0.1745 |
2010-06-01 | 0.175 |
2010-05-03 | 0.1765 |
2010-04-01 | 0.178 |
2010-03-01 | 0.176 |
2010-02-01 | 0.174 |
2009-12-29 | 0.157 |
2009-12-01 | 0.1675 |
2009-11-02 | 0.168 |
2009-10-01 | 0.1585 |
2009-09-01 | 0.162 |
2009-08-03 | 0.1715 |
2009-07-01 | 0.166 |
2009-06-01 | 0.167 |
2009-05-01 | 0.168 |
2009-04-01 | 0.1745 |
2009-03-02 | 0.1645 |
2009-02-02 | 0.1645 |
2008-12-29 | 0.1965 |
2008-12-01 | 0.1625 |
2008-11-03 | 0.155 |
2008-10-01 | 0.1425 |
2008-09-02 | 0.13 |
2008-08-01 | 0.1425 |
2008-07-01 | 0.1315 |
2008-06-02 | 0.1335 |
2008-05-01 | 0.1405 |
2008-04-01 | 0.156 |
2008-03-03 | 0.133 |
2008-02-01 | 0.159 |
2007-12-27 | 0.1435 |
2007-12-03 | 0.1495 |
2007-11-01 | 0.1325 |
CMFの保有銘柄一覧
アイシェアズ カリフォルニア ムニ ボンド (CMF)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved