掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
ウィズダムツリー米国高配当基金 (DHS)の株価・配当
株価 | 72.81ドル |
---|---|
52週高値 | 74.81ドル |
52週安値 | 47.2999ドル |
配当額(ドル) | 2.88 |
配当利回り | 3.96% |
1株あたり購入金額(円換算) | 7,827円 |
権利落ち日 | 01月、02月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-24 18:20 |
ウィズダムツリー米国高配当基金(DHS)の概要
DHSはウィズダムツリーによって06/16/06に作成されました。ETFは、配当金を支払う米国企業の配当加重指数を追跡しています。この指数は、時価総額が2億ドル未満の企業を除外しています。
ウィズダムツリー米国高配当基金(DHS)の配当金の推移
ウィズダムツリー米国高配当基金(DHS)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-01-25 | 0.085 |
2020-12-30 | 0.076 |
2020-12-21 | 0.63 |
2020-11-23 | 0.185 |
2020-10-27 | 0.34 |
2020-09-22 | 0.115 |
2020-08-25 | 0.205 |
2020-07-28 | 0.25 |
2020-06-23 | 0.21 |
2020-05-26 | 0.295 |
2020-04-21 | 0.145 |
2020-02-25 | 0.3 |
2020-01-21 | 0.12 |
2019-12-23 | 0.482 |
2019-11-25 | 0.265 |
2019-10-22 | 0.19 |
2019-09-24 | 0.205 |
2019-08-27 | 0.28 |
2019-07-23 | 0.195 |
2019-06-24 | 0.21 |
2019-05-28 | 0.27 |
2019-04-23 | 0.23 |
2019-03-26 | 0.25 |
2019-02-19 | 0.135 |
2019-01-22 | 0.12 |
2018-12-24 | 0.298 |
2018-11-20 | 0.145 |
2018-10-23 | 0.185 |
2018-09-25 | 0.33 |
2018-08-21 | 0.14 |
2018-07-24 | 0.28 |
2018-06-25 | 0.27 |
2018-05-22 | 0.125 |
2018-04-24 | 0.11 |
2018-03-20 | 0.357 |
2018-02-20 | 0.09 |
2018-01-23 | 0.115 |
2017-12-26 | 0.3 |
2017-11-21 | 0.115 |
2017-10-24 | 0.18 |
2017-09-26 | 0.24 |
2017-08-21 | 0.175 |
2017-07-24 | 0.18 |
2017-06-26 | 0.245 |
2017-05-22 | 0.145 |
2017-04-24 | 0.09 |
2017-03-27 | 0.245 |
2017-02-17 | 0.15 |
2017-01-23 | 0.115 |
2016-12-23 | 0.25 |
2016-11-21 | 0.185 |
2016-10-24 | 0.185 |
2016-09-26 | 0.215 |
2016-08-22 | 0.185 |
2016-07-25 | 0.23 |
2016-06-20 | 0.14 |
2016-05-23 | 0.16 |
2016-04-25 | 0.236 |
2016-03-21 | 0.12 |
2016-02-22 | 0.135 |
2016-01-25 | 0.14 |
2015-12-21 | 0.228 |
2015-11-23 | 0.16 |
2015-10-26 | 0.215 |
2015-09-21 | 0.175 |
2015-08-24 | 0.16 |
2015-07-27 | 0.2 |
2015-06-22 | 0.165 |
2015-05-22 | 0.18 |
2015-04-20 | 0.17 |
2015-03-23 | 0.137 |
2015-02-23 | 0.18 |
2015-01-26 | 0.109 |
2014-12-19 | 0.2 |
2014-11-21 | 0.159 |
2014-10-27 | 0.17 |
2014-09-22 | 0.14 |
2014-08-25 | 0.15 |
2014-07-21 | 0.139 |
2014-06-23 | 0.15 |
2014-05-23 | 0.13 |
2014-04-21 | 0.135 |
2014-03-24 | 0.135 |
2014-02-24 | 0.135 |
2014-01-27 | 0.14 |
2013-12-24 | 0.19 |
2013-11-22 | 0.15 |
2013-10-21 | 0.15 |
2013-09-23 | 0.14 |
2013-08-26 | 0.14 |
2013-07-22 | 0.14 |
2013-06-24 | 0.14 |
2013-05-24 | 0.14 |
2013-04-22 | 0.14 |
2013-03-22 | 0.13 |
2013-02-19 | 0.145 |
2013-01-22 | 0.15 |
2012-12-24 | 0.19 |
2012-11-26 | 0.228 |
2012-10-22 | 0.165 |
2012-09-24 | 0.136 |
2012-08-27 | 0.156 |
2012-07-23 | 0.147 |
2012-06-25 | 0.4 |
2012-03-26 | 0.41 |
2011-12-21 | 0.38 |
2011-09-26 | 0.36 |
2011-06-22 | 0.36 |
2011-03-21 | 0.31 |
2010-12-22 | 0.578 |
2010-09-20 | 0.2 |
2010-06-28 | 0.449 |
2010-03-29 | 0.37 |
2009-12-21 | 0.326 |
2009-09-21 | 0.24 |
2009-06-22 | 0.247 |
2009-03-23 | 0.365 |
2008-12-22 | 0.49 |
2008-09-22 | 0.52 |
2008-06-23 | 0.6 |
2008-03-24 | 0.54 |
2007-12-17 | 0.64 |
2007-09-24 | 0.559 |
2007-06-25 | 0.466 |
2007-03-26 | 0.41 |
2006-12-21 | 0.418 |
2006-10-04 | 0.285 |
DHSの保有銘柄一覧
ウィズダムツリー米国高配当基金 (DHS)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved