掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
ウィズダムツリー米国ミッドキャップ配当ファンド (DON)の株価・配当
株価 | 37.73ドル |
---|---|
52週高値 | 39.2ドル |
52週安値 | 20.07ドル |
配当額(ドル) | 0.12 |
配当利回り | 0.32% |
1株あたり購入金額(円換算) | 4,056円 |
権利落ち日 | 01月、02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-26 00:20 |
ウィズダムツリー米国ミッドキャップ配当ファンド(DON)の概要
この投資は、WisdomTree米国ミッドキャップ配当指数の価格と利回りパフォーマンスを手数料と費用の前に追跡することを目指しています。
通常の状況下では、ファンド'の総資産(有価証券貸付の担保を除く)の少なくとも95%は、当該成分証券の経済的特性と実質的に同じ経済的特性を有する指数および投資の構成要素に投資されます。この指数は、米国の配当金支払い市場の中間資本化セグメントで構成される根本的に加重指数です。ファンドは非多様化しています。
ウィズダムツリー米国ミッドキャップ配当ファンド(DON)の配当金の推移
ウィズダムツリー米国ミッドキャップ配当ファンド(DON)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-01-25 | 0.01 |
2020-12-21 | 0.22 |
2020-11-23 | 0.055 |
2020-10-27 | 0.07 |
2020-09-22 | 0.055 |
2020-08-25 | 0.07 |
2020-07-28 | 0.1 |
2020-06-23 | 0.08 |
2020-05-26 | 0.08 |
2020-04-21 | 0.06 |
2020-03-24 | 0.125 |
2020-02-25 | 0.09 |
2020-01-21 | 0.01 |
2019-12-23 | 0.154 |
2019-11-25 | 0.09 |
2019-10-22 | 0.05 |
2019-09-24 | 0.095 |
2019-08-27 | 0.095 |
2019-07-23 | 0.05 |
2019-06-24 | 0.115 |
2019-05-28 | 0.085 |
2019-04-23 | 0.06 |
2019-03-26 | 0.065 |
2019-02-19 | 0.035 |
2019-01-22 | 0.01 |
2018-12-24 | 0.107 |
2018-11-20 | 0.07 |
2018-10-23 | 0.06 |
2018-09-25 | 0.119 |
2018-08-21 | 0.065 |
2018-07-24 | 0.085 |
2018-06-25 | 0.105 |
2018-05-22 | 0.045 |
2018-04-24 | 0.015 |
2018-03-20 | 0.09 |
2018-02-20 | 0.03 |
2018-01-23 | 0.015 |
2017-12-26 | 0.131 |
2017-11-21 | 0.035 |
2017-10-24 | 0.055 |
2017-09-26 | 0.11 |
2017-08-21 | 0.04667 |
2017-07-24 | 0.06667 |
2017-06-26 | 0.105 |
2017-05-22 | 0.04333 |
2017-04-24 | 0.015 |
2017-03-27 | 0.11 |
2017-02-17 | 0.05 |
2017-01-23 | 0.025 |
2016-12-23 | 0.109 |
2016-11-21 | 0.06333 |
2016-10-24 | 0.055 |
2016-09-26 | 0.1 |
2016-08-22 | 0.07 |
2016-07-25 | 0.08 |
2016-06-20 | 0.065 |
2016-05-23 | 0.065 |
2016-04-25 | 0.06933 |
2016-03-21 | 0.03667 |
2016-02-22 | 0.03167 |
2016-01-25 | 0.034 |
2015-12-21 | 0.21767 |
2015-11-23 | 0.058 |
2015-10-26 | 0.04 |
2015-09-21 | 0.08 |
2015-08-24 | 0.05667 |
2015-07-27 | 0.11622 |
2015-06-22 | 0.08333 |
2015-05-22 | 0.06 |
2015-04-20 | 0.04467 |
2015-03-23 | 0.04667 |
2015-02-23 | 0.03967 |
2015-01-26 | 0.00967 |
2014-12-19 | 0.10833 |
2014-11-21 | 0.07 |
2014-10-27 | 0.06967 |
2014-09-22 | 0.06967 |
2014-08-25 | 0.055 |
2014-07-21 | 0.05 |
2014-06-23 | 0.055 |
2014-05-23 | 0.03967 |
2014-04-21 | 0.04167 |
2014-03-24 | 0.05167 |
2014-02-24 | 0.05167 |
2014-01-27 | 0.05167 |
2013-12-24 | 0.06533 |
2013-11-22 | 0.05167 |
2013-10-21 | 0.05167 |
2013-09-23 | 0.05167 |
2013-08-26 | 0.04667 |
2013-07-22 | 0.04667 |
2013-06-24 | 0.045 |
2013-05-24 | 0.045 |
2013-04-22 | 0.045 |
2013-03-22 | 0.02167 |
2013-02-19 | 0.04767 |
2013-01-22 | 0.04767 |
2012-12-24 | 0.12733 |
2012-11-26 | 0.12567 |
2012-09-24 | 0.157 |
2012-06-25 | 0.14067 |
2012-03-26 | 0.14233 |
2011-12-21 | 0.07967 |
2011-09-26 | 0.13433 |
2011-06-22 | 0.11067 |
2011-03-21 | 0.09767 |
2010-12-22 | 0.15767 |
2010-09-20 | 0.10333 |
2010-06-28 | 0.10367 |
2010-03-29 | 0.11367 |
2009-12-21 | 0.11333 |
2009-09-21 | 0.08867 |
2009-06-22 | 0.09367 |
2009-03-23 | 0.09433 |
2008-12-22 | 0.17033 |
2008-09-22 | 0.14033 |
2008-06-23 | 0.15233 |
2008-03-24 | 0.16733 |
2007-12-17 | 0.16333 |
2007-09-24 | 0.11733 |
2007-06-25 | 0.14433 |
2007-03-26 | 0.101 |
2006-12-21 | 0.155 |
2006-10-04 | 0.09167 |
DONの保有銘柄一覧
ウィズダムツリー米国ミッドキャップ配当ファンド (DON)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved