掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)の株価・配当
株価 | 12.3ドル |
---|---|
52週高値 | 23.9ドル |
52週安値 | 11.35ドル |
配当額(ドル) | 0.00 |
配当利回り | |
1株あたり購入金額(円換算) | 1,322円 |
権利落ち日 | 03月、03月 |
データ更新日 | 2020-12-30 20:19 |
ProShares Short MSCI Emerging Markets(EUM)の概要
ProShares Short MSCI Emerging Markets(EUM)の配当金の推移
ProShares Short MSCI Emerging Markets(EUM)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-03-25 | 0.02 |
2020-03-25 | 0.02 |
2019-12-24 | 0.047 |
2019-12-24 | 0.047 |
2019-09-25 | 0.066 |
2019-09-25 | 0.066 |
2019-06-25 | 0.071 |
2019-06-25 | 0.071 |
2019-03-20 | 0.047 |
2019-03-20 | 0.047 |
2018-12-26 | 0.133 |
2018-12-26 | 0.133 |
2018-09-26 | 0.038 |
2018-09-26 | 0.038 |
2018-06-20 | 0.008 |
2018-06-20 | 0.008 |
2016-09-21 | 0 |
2016-09-21 | 0 |
2016-06-22 | 0 |
2016-06-22 | 0 |
2016-03-23 | 0 |
2016-03-23 | 0 |
2015-12-22 | 0 |
2015-12-22 | 0 |
2015-06-24 | 0 |
2015-06-24 | 0 |
2015-03-25 | 0 |
2015-03-25 | 0 |
2014-09-24 | 0 |
2014-09-24 | 0 |
2014-06-25 | 0 |
2014-06-25 | 0 |
2014-03-26 | 0 |
2014-03-26 | 0 |
2013-12-24 | 0 |
2013-12-24 | 0 |
2013-09-25 | 0 |
2013-09-25 | 0 |
2013-06-26 | 0 |
2013-06-26 | 0 |
2013-03-20 | 0 |
2013-03-20 | 0 |
2012-12-26 | 0 |
2012-12-26 | 0 |
2012-09-25 | 0 |
2012-09-25 | 0 |
2012-06-20 | 0 |
2012-06-20 | 0 |
2012-03-21 | 0 |
2012-03-21 | 0 |
2008-12-23 | 7.669 |
2008-12-23 | 7.669 |
2008-09-24 | 0.261 |
2008-09-24 | 0.261 |
2008-06-24 | 0.173 |
2008-06-24 | 0.173 |
2008-03-25 | 0.248 |
2008-03-25 | 0.248 |
2007-12-20 | 0.382 |
2007-12-20 | 0.382 |
EUMの保有銘柄一覧
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved