掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
未登録 (EWS)の株価・配当
株価 | ドル |
---|---|
52週高値 | 22.78ドル |
52週安値 | 15.1ドル |
配当額(ドル) | |
配当利回り | |
1株あたり購入金額(円換算) | 0円 |
権利落ち日 | 06月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-27 00:12 |
未登録(EWS)の概要
未登録(EWS)の配当金の推移
未登録(EWS)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-14 | 0.357 |
2020-06-15 | 0.219 |
2019-12-16 | 0.682 |
2019-06-17 | 0.45 |
2018-12-18 | 0.44 |
2018-06-19 | 0.486 |
2017-12-19 | 0.64 |
2017-06-20 | 0.257 |
2016-12-21 | 0.66 |
2016-06-22 | 0.128 |
2015-12-21 | 0.5 |
2015-06-25 | 0.36 |
2014-12-17 | 0.49 |
2014-06-25 | 0.38 |
2013-12-18 | 0.518 |
2013-06-27 | 0.47 |
2012-12-18 | 0.69 |
2012-06-21 | 0.39 |
2011-12-20 | 0.55 |
2011-06-22 | 0.378 |
2010-12-21 | 0.61 |
2010-06-23 | 0.23 |
2009-12-22 | 0.51 |
2009-06-23 | 0.13 |
2008-12-23 | 0.576 |
2008-06-25 | 0.266 |
2007-12-20 | 1.018 |
2006-12-20 | 0.618 |
2005-12-23 | 0.58 |
2004-12-23 | 0.55 |
2003-12-22 | 0.238 |
2003-12-16 | 0.14 |
2002-12-23 | 0.156 |
2001-12-24 | 0.08 |
2001-08-24 | 0.06 |
2000-12-20 | 0.23 |
2000-08-24 | 0.34 |
1999-12-21 | 0.186 |
1999-08-25 | 0.118 |
1998-12-22 | 0.126 |
1998-08-25 | 0.11 |
1997-12-23 | 0.02 |
1997-08-25 | 0.108 |
1996-08-26 | 0.07 |
EWSの保有銘柄一覧
未登録 (EWS)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved