掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
First Trust Water ETF (FIW)の株価・配当
株価 | 76.29ドル |
---|---|
52週高値 | 77.9436ドル |
52週安値 | 39.59ドル |
配当額(ドル) | 0.49 |
配当利回り | 0.64% |
1株あたり購入金額(円換算) | 8,201円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-28 20:40 |
First Trust Water ETF(FIW)の概要
First Trust Water ETF(FIW)の配当金の推移
First Trust Water ETF(FIW)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-24 | 0.123 |
2020-09-24 | 0.095 |
2020-06-25 | 0.112 |
2020-03-26 | 0.072 |
2019-12-13 | 0.062 |
2019-09-25 | 0.051 |
2019-06-14 | 0.13 |
2019-03-21 | 0.088 |
2018-12-18 | 0.107 |
2018-09-14 | 0.06 |
2018-06-21 | 0.086 |
2018-03-22 | 0.06 |
2017-12-21 | 0.086 |
2017-09-21 | 0.06 |
2017-06-22 | 0.11 |
2017-03-23 | 0.29 |
2016-12-21 | 0.046 |
2016-09-21 | 0.05 |
2016-06-22 | 0.066 |
2016-03-23 | 0.04 |
2015-12-23 | 0.059 |
2015-09-23 | 0.056 |
2015-06-24 | 0.066 |
2015-03-25 | 0.047 |
2014-12-23 | 0.055 |
2014-09-23 | 0.055 |
2014-06-24 | 0.105 |
2014-03-25 | 0.037 |
2013-12-18 | 0.038 |
2013-09-20 | 0.04 |
2013-06-21 | 0.109 |
2013-03-21 | 0.02 |
2012-12-21 | 0.048 |
2012-09-21 | 0.027 |
2012-06-21 | 0.17 |
2011-12-21 | 0.06 |
2011-06-21 | 0.125 |
2010-12-21 | 0.047 |
2010-06-22 | 0.095 |
2009-12-22 | 0.07 |
2009-06-23 | 0.12 |
2008-12-23 | 0.088 |
2008-06-23 | 0.03 |
2007-12-21 | 0.045 |
FIWの保有銘柄一覧
First Trust Water ETF (FIW)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved