掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
SPDRブルームバーグバークレイズ投資グレード変動金利 (FLRN)の株価・配当
株価 | 30.65ドル |
---|---|
52週高値 | 30.75ドル |
52週安値 | 25.93ドル |
配当額(ドル) | 0.16 |
配当利回り | 0.51% |
1株あたり購入金額(円換算) | 3,295円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-26 00:00 |
SPDRブルームバーグバークレイズ投資グレード変動金利(FLRN)の概要
この投資は、手数料と経費の前に、ブルームバーグ・バークレイズ米ドル変動金利ノートの価格と利回りパフォーマンスに一般的に対応する投資結果を提供することを目指しています。
ファンドは、一般的に、インデックスを構成する有価証券およびアドバイザーが決定する有価証券の総資産の実質的なすべてを投資しますが、少なくとも80%は、インデックスを構成する証券の経済的特性と実質的に同じ経済的特性を有しています。この指数は、米ドル建て、投資適格変動金利ノートのパフォーマンスを測定するように設計されています。
SPDRブルームバーグバークレイズ投資グレード変動金利(FLRN)の配当金の推移
SPDRブルームバーグバークレイズ投資グレード変動金利(FLRN)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.013 |
2020-12-18 | 0.014 |
2020-12-01 | 0.014 |
2020-11-02 | 0.015 |
2020-10-01 | 0.015 |
2020-09-01 | 0.018 |
2020-08-03 | 0.023 |
2020-07-01 | 0.028 |
2020-06-01 | 0.037 |
2020-05-01 | 0.045 |
2020-04-01 | 0.052 |
2020-03-02 | 0.053 |
2020-02-03 | 0.058 |
2019-12-20 | 0.06 |
2019-12-02 | 0.06 |
2019-11-01 | 0.065 |
2019-10-01 | 0.065 |
2019-09-03 | 0.07 |
2019-08-01 | 0.073 |
2019-07-01 | 0.073 |
2019-06-03 | 0.076 |
2019-05-01 | 0.076 |
2019-04-01 | 0.08 |
2019-03-01 | 0.07 |
2019-02-01 | 0.078 |
2018-12-19 | 0.077 |
2018-12-03 | 0.066 |
2018-11-01 | 0.069 |
2018-10-01 | 0.066 |
2018-09-04 | 0.069 |
2018-08-01 | 0.069 |
2018-07-02 | 0.066 |
2018-06-01 | 0.06 |
2018-05-01 | 0.05 |
2018-04-02 | 0.047 |
2018-03-01 | 0.04 |
2018-02-01 | 0.04 |
2017-12-19 | 0.07 |
2017-12-01 | 0.04 |
2017-11-01 | 0.04 |
2017-10-02 | 0.04 |
2017-09-01 | 0.04 |
2017-08-01 | 0.04 |
2017-07-03 | 0.039 |
2017-06-01 | 0.038 |
2017-05-01 | 0.036 |
2017-04-03 | 0.037 |
2017-03-01 | 0.03 |
2017-02-01 | 0.03 |
2016-12-28 | 0.03 |
2016-12-01 | 0.03 |
2016-11-01 | 0.03 |
2016-10-03 | 0.028794 |
2016-09-01 | 0.027712 |
2016-08-01 | 0.027 |
2016-07-01 | 0.026 |
2016-06-01 | 0.026 |
2016-05-03 | 0.02 |
2016-05-02 | 0.02 |
2016-04-01 | 0.025583 |
2016-03-01 | 0.02 |
2016-02-01 | 0.02 |
2015-12-29 | 0.019 |
2015-12-01 | 0.017 |
2015-11-02 | 0.017 |
2015-10-01 | 0.017 |
2015-09-01 | 0.017 |
2015-08-03 | 0.016 |
2015-07-01 | 0.016 |
2015-06-01 | 0.016 |
2015-05-01 | 0.015 |
2015-04-01 | 0.015 |
2015-03-02 | 0.01 |
2015-02-02 | 0.01 |
2014-12-29 | 0.015 |
2014-12-19 | 0 |
2014-12-01 | 0.01 |
2014-11-03 | 0.01 |
2014-10-01 | 0.01 |
2014-09-02 | 0.01 |
2014-08-01 | 0.01 |
2014-07-01 | 0.01 |
2014-06-02 | 0.01 |
2014-05-01 | 0.01 |
2014-04-01 | 0.01 |
2014-03-03 | 0.01 |
2014-02-03 | 0.01 |
2013-12-27 | 0.01 |
2013-12-02 | 0.01 |
2013-11-01 | 0.01 |
2013-10-01 | 0.01 |
2013-09-03 | 0.01 |
2013-08-01 | 0.016 |
2013-07-01 | 0.019 |
2013-06-03 | 0.02 |
2013-05-01 | 0.02 |
2013-04-01 | 0.02 |
2013-03-01 | 0.025 |
2013-02-01 | 0.03 |
2012-12-27 | 0.03 |
2012-12-03 | 0.03 |
2012-10-01 | 0.039 |
2012-09-04 | 0.04 |
2012-08-01 | 0.04 |
2012-07-02 | 0.04 |
2012-06-01 | 0.04 |
2012-05-01 | 0.04 |
2012-04-02 | 0.04 |
2012-03-01 | 0.045 |
2012-02-01 | 0.046 |
2011-12-28 | 0.039 |
FLRNの保有銘柄一覧
SPDRブルームバーグバークレイズ投資グレード変動金利 (FLRN)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved