掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA)の株価・配当
株価 | 78.79ドル |
---|---|
52週高値 | 78.43ドル |
52週安値 | 57.495ドル |
配当額(ドル) | 0.00 |
配当利回り | |
1株あたり購入金額(円換算) | 8,470円 |
権利落ち日 | 01月、03月 |
データ更新日 | 2021-01-07 00:50 |
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust(FXA)の概要
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust(FXA)の配当金の推移
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust(FXA)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-03-02 | 0.006 |
2020-01-02 | 0.002 |
2019-11-01 | 0.005 |
2019-09-03 | 0.011 |
2019-08-01 | 0.015 |
2019-07-01 | 0.027 |
2019-06-03 | 0.038 |
2019-05-01 | 0.05 |
2019-04-01 | 0.049 |
2019-03-01 | 0.05 |
2019-02-01 | 0.06 |
2019-01-02 | 0.057 |
2018-12-03 | 0.05 |
2018-11-01 | 0.06 |
2018-10-01 | 0.07 |
2018-09-04 | 0.057 |
2018-08-01 | 0.079 |
2018-07-02 | 0.078 |
2018-06-01 | 0.058 |
2018-05-01 | 0.07 |
2018-04-02 | 0.056 |
2018-03-01 | 0.05 |
2018-02-01 | 0.065 |
2018-01-02 | 0.035 |
2017-12-01 | 0.04 |
2017-11-01 | 0.05 |
2017-10-02 | 0.05 |
2017-09-01 | 0.05 |
2017-08-01 | 0.06 |
2017-07-03 | 0.055 |
2017-06-01 | 0.055 |
2017-05-01 | 0.05 |
2017-04-03 | 0.05 |
2017-03-01 | 0.048 |
2017-02-01 | 0.06 |
2017-01-03 | 0.055 |
2016-12-01 | 0.046 |
2016-11-01 | 0.04 |
2016-10-03 | 0.037 |
2016-09-01 | 0.04 |
2016-08-01 | 0.069 |
2016-07-01 | 0.06 |
2016-06-01 | 0.06 |
2016-05-02 | 0.07 |
2016-04-01 | 0.08 |
2016-03-01 | 0.06 |
2016-02-01 | 0.077 |
2016-01-04 | 0.08 |
2015-12-01 | 0.085 |
2015-11-02 | 0.079 |
2015-10-01 | 0.069 |
2015-09-01 | 0.067 |
2015-08-03 | 0.09 |
2015-07-01 | 0.08 |
2015-06-01 | 0.086 |
2015-05-01 | 0.1 |
2015-04-01 | 0.1 |
2015-03-02 | 0.088 |
2015-02-02 | 0.128 |
2015-01-02 | 0.135 |
2014-12-01 | 0.13 |
2014-11-03 | 0.13 |
2014-10-01 | 0.136 |
2014-09-02 | 0.14 |
2014-08-01 | 0.145 |
2014-07-01 | 0.15 |
2014-06-02 | 0.14 |
2014-05-01 | 0.14 |
2014-04-01 | 0.145 |
2014-03-03 | 0.12 |
2014-02-03 | 0.128 |
2014-01-02 | 0.13 |
2013-12-02 | 0.12 |
2013-11-01 | 0.13 |
2013-10-01 | 0.13 |
2013-09-03 | 0.13 |
2013-08-01 | 0.149 |
2013-07-01 | 0.15 |
2013-06-03 | 0.16 |
2013-05-01 | 0.18 |
2013-04-01 | 0.187 |
2013-03-01 | 0.175 |
2013-02-01 | 0.196 |
2012-12-03 | 0.205 |
2012-10-01 | 0.239 |
2012-09-04 | 0.24 |
2012-08-01 | 0.255 |
2012-07-02 | 0.25 |
2012-06-01 | 0.26 |
2012-05-01 | 0.306 |
2012-04-02 | 0.316 |
2012-03-01 | 0.3 |
2012-02-01 | 0.318 |
2012-01-03 | 0.31 |
2011-12-01 | 0.318 |
2011-11-01 | 0.367 |
2011-10-03 | 0.31 |
2011-09-01 | 0.36 |
2011-08-01 | 0.37 |
2011-07-01 | 0.347 |
2011-06-01 | 0.36 |
2011-05-02 | 0.35 |
2011-04-01 | 0.34 |
2011-03-01 | 0.3 |
2011-02-01 | 0.329 |
2011-01-03 | 0.349 |
2010-12-01 | 0.305 |
2010-11-01 | 0.3 |
2010-10-01 | 0.29 |
2010-09-01 | 0.28 |
2010-08-02 | 0.28 |
2010-07-01 | 0.24 |
2010-06-01 | 0.256 |
2010-05-03 | 0.25 |
2010-04-01 | 0.238 |
2010-03-01 | 0.2 |
2010-02-01 | 0.218 |
2010-01-04 | 0.22 |
2009-12-01 | 0.2 |
2009-11-02 | 0.175 |
2009-10-01 | 0.149 |
2009-09-01 | 0.147 |
2009-08-03 | 0.14 |
2009-07-01 | 0.14 |
2009-06-01 | 0.138 |
2009-05-01 | 0.12 |
2009-04-01 | 0.126 |
2009-03-02 | 0.125 |
2009-02-02 | 0.18 |
2009-01-02 | 0.216 |
2008-12-01 | 0.23 |
2008-11-03 | 0.28 |
2008-10-01 | 0.39 |
2008-09-02 | 0.459 |
2008-08-01 | 0.507 |
2008-07-01 | 0.495 |
2008-06-02 | 0.518 |
2008-05-01 | 0.497 |
2008-04-01 | 0.49 |
2008-03-03 | 0.447 |
2008-02-01 | 0.419 |
2008-01-02 | 0.37 |
2007-12-03 | 0.408 |
2007-11-01 | 0.449 |
2007-10-01 | 0.4 |
2007-09-04 | 0.376 |
2007-08-01 | 0.39 |
2007-07-02 | 0.377 |
2007-06-01 | 0.376 |
2007-05-01 | 0.366 |
2007-04-02 | 0.369 |
2007-03-01 | 0.327 |
2007-02-01 | 0.356 |
2007-01-03 | 0.36 |
2006-12-01 | 0.35 |
2006-11-01 | 0.34 |
2006-10-02 | 0.32 |
2006-09-01 | 0.33 |
2006-08-01 | 0.32 |
2006-07-03 | 0.105 |
FXAの保有銘柄一覧
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved