掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB)の株価・配当
株価 | 50.24ドル |
---|---|
52週高値 | 51.14ドル |
52週安値 | 38.64ドル |
配当額(ドル) | 2.27 |
配当利回り | 4.51% |
1株あたり購入金額(円換算) | 5,401円 |
権利落ち日 | 03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2020-12-30 20:07 |
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF(GHYB)の概要
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF(GHYB)の配当金の推移
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF(GHYB)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.206 |
2020-12-29 | 0.182 |
2020-12-01 | 0.186 |
2020-11-02 | 0.205 |
2020-10-01 | 0.179 |
2020-09-01 | 0.204 |
2020-08-03 | 0.14 |
2020-07-01 | 0.213 |
2020-06-01 | 0.194 |
2020-05-01 | 0.187 |
2020-04-01 | 0.23 |
2020-03-02 | 0.268 |
2019-12-27 | 0.201 |
2019-12-02 | 0.214 |
2019-11-01 | 0.226 |
2019-10-01 | 0.181 |
2019-09-03 | 0.212 |
2019-08-01 | 0.285 |
2019-07-01 | 0.185 |
2019-06-03 | 0.209 |
2019-05-01 | 0.276 |
2019-04-01 | 0.2 |
2019-03-01 | 0.155 |
2019-02-01 | 0.426 |
2018-12-27 | 0.06 |
2018-12-03 | 0.216 |
2018-11-01 | 0.34 |
2018-10-01 | 0.218 |
2018-09-04 | 0.22 |
2018-08-01 | 0.22 |
2018-07-02 | 0.199 |
2018-06-01 | 0.15 |
2018-05-01 | 0.258 |
2018-04-02 | 0.32 |
2018-03-01 | 0.187 |
2018-02-01 | 0.2 |
2017-12-27 | 0.205 |
2017-12-01 | 0.187 |
2017-11-01 | 0.186 |
2017-10-02 | 0.14 |
GHYBの保有銘柄一覧
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved