掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
バネックベクトル高利回り市区指数 (HYD)の株価・配当
株価 | 61.43ドル |
---|---|
52週高値 | 66.34ドル |
52週安値 | 41.36ドル |
配当額(ドル) | 2.35 |
配当利回り | 3.83% |
1株あたり購入金額(円換算) | 6,604円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-25 02:45 |
バネックベクトル高利回り市区指数(HYD)の概要
この投資は、ブルームバーグ・バークレイズ市営カスタム・ハイ・イールド・コンポジット・インデックスの価格と利回りパフォーマンスを手数料と費用の前に、可能な限り密接に複製することを目指しています。
ファンドは通常、総資産の少なくとも80%をベンチマーク指数を構成する有価証券に投資しています。この指数は、米ドル建ての高利回り長期非課税債券市場をカバーする上場地方債で構成されています。
バネックベクトル高利回り市区指数(HYD)の配当金の推移
バネックベクトル高利回り市区指数(HYD)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.196 |
2020-12-29 | 0.207 |
2020-12-01 | 0.187 |
2020-11-02 | 0.198 |
2020-10-01 | 0.209 |
2020-09-01 | 0.213 |
2020-08-03 | 0.192 |
2020-07-01 | 0.188 |
2020-06-01 | 0.219 |
2020-05-01 | 0.207 |
2020-04-01 | 0.241 |
2020-03-02 | 0.202 |
2020-02-03 | 0.206 |
2019-12-30 | 0.22 |
2019-12-02 | 0.201 |
2019-11-01 | 0.209 |
2019-10-01 | 0.22 |
2019-09-03 | 0.235 |
2019-08-01 | 0.223 |
2019-07-01 | 0.217 |
2019-06-03 | 0.226 |
2019-05-01 | 0.218 |
2019-04-01 | 0.22 |
2019-03-01 | 0.201 |
2019-02-01 | 0.223 |
2018-12-31 | 0 |
2018-12-27 | 0.245 |
2018-12-03 | 0.214 |
2018-11-01 | 0.245 |
2018-10-01 | 0.218 |
2018-09-04 | 0.224 |
2018-08-01 | 0.234 |
2018-07-02 | 0.208 |
2018-06-01 | 0.218 |
2018-05-01 | 0.23 |
2018-04-02 | 0.234 |
2018-03-01 | 0.214 |
2018-02-01 | 0.224 |
2017-12-27 | 0.23 |
2017-12-01 | 0.22 |
2017-11-01 | 0.226 |
2017-10-02 | 0.242 |
2017-09-01 | 0.218 |
2017-08-01 | 0.202 |
2017-07-03 | 0.224 |
2017-06-01 | 0.23 |
2017-05-01 | 0.216 |
2017-04-03 | 0.23 |
2017-03-01 | 0.208 |
2017-02-01 | 0.234 |
2016-12-28 | 0.26 |
2016-12-01 | 0.242 |
2016-11-01 | 0.222 |
2016-10-03 | 0.22 |
2016-09-01 | 0.216 |
2016-08-01 | 0.208 |
2016-07-01 | 0.206 |
2016-06-01 | 0.23 |
2016-05-02 | 0.23 |
2016-04-01 | 0.23 |
2016-03-01 | 0.224 |
2016-02-01 | 0.232 |
2015-12-29 | 0.232 |
2015-12-01 | 0.242 |
2015-11-02 | 0.24 |
2015-10-01 | 0.248 |
2015-09-01 | 0.25 |
2015-08-03 | 0.258 |
2015-07-01 | 0.246 |
2015-06-01 | 0.25 |
2015-05-01 | 0.238 |
2015-04-01 | 0.27 |
2015-03-02 | 0.252 |
2015-02-02 | 0.256 |
2014-12-29 | 0.27 |
2014-12-01 | 0.222 |
2014-11-03 | 0.24 |
2014-10-01 | 0.24 |
2014-09-02 | 0.254 |
2014-08-01 | 0.258 |
2014-07-01 | 0.254 |
2014-06-02 | 0.24 |
2014-05-01 | 0.244 |
2014-04-01 | 0.27 |
2014-03-03 | 0.302 |
2014-02-03 | 0.278 |
2013-12-27 | 0.484 |
2013-12-02 | 0.268 |
2013-11-01 | 0.288 |
2013-10-01 | 0.272 |
2013-09-03 | 0.304 |
2013-08-01 | 0.296 |
2013-07-01 | 0.306 |
2013-06-03 | 0.278 |
2013-05-01 | 0.256 |
2013-04-01 | 0.294 |
2013-03-01 | 0.254 |
2013-02-01 | 0.282 |
2012-12-27 | 0.29 |
2012-12-03 | 0.248 |
2012-11-01 | 0.272 |
2012-10-01 | 0.278 |
2012-09-04 | 0.276 |
2012-08-01 | 0.264 |
2012-07-02 | 0.27 |
2012-06-01 | 0.278 |
2012-05-01 | 0.27 |
2012-04-02 | 0.312 |
2012-03-01 | 0.262 |
2012-02-01 | 0.264 |
2011-12-28 | 0.26 |
2011-12-01 | 0.268 |
2011-11-01 | 0.28 |
2011-10-03 | 0.288 |
2011-09-01 | 0.298 |
2011-08-01 | 0.286 |
2011-07-01 | 0.28 |
2011-06-01 | 0.3 |
2011-05-02 | 0.286 |
2011-04-01 | 0.29 |
2011-03-01 | 0.36 |
2011-02-01 | 0.296 |
2010-12-29 | 0.73 |
2010-12-01 | 0.306 |
2010-11-01 | 0.28 |
2010-10-01 | 0.292 |
2010-09-01 | 0.292 |
2010-08-02 | 0.28 |
2010-07-01 | 0.264 |
2010-06-01 | 0.298 |
2010-05-03 | 0.324 |
2010-04-01 | 0.294 |
2010-03-01 | 0.282 |
2010-02-01 | 0.31 |
2009-12-29 | 0.322 |
2009-12-01 | 0.278 |
2009-11-02 | 0.31 |
2009-10-01 | 0.308 |
2009-09-01 | 0.32 |
2009-08-03 | 0.32 |
2009-07-01 | 0.31 |
2009-06-01 | 0.324 |
2009-05-01 | 0.32 |
2009-04-01 | 0.308 |
2009-03-02 | 0.35 |
HYDの保有銘柄一覧
バネックベクトル高利回り市区指数 (HYD)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved