掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
ProShares High Yield Interest Rate Hedged (HYHG)の株価・配当
株価 | 62.255ドル |
---|---|
52週高値 | 64.04ドル |
52週安値 | 48.29ドル |
配当額(ドル) | 3.01 |
配当利回り | 4.84% |
1株あたり購入金額(円換算) | 6,692円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-28 22:30 |
ProShares High Yield Interest Rate Hedged(HYHG)の概要
ProShares High Yield Interest Rate Hedged(HYHG)の配当金の推移
ProShares High Yield Interest Rate Hedged(HYHG)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-03-01 | 0.226 |
2021-02-01 | 0.251 |
2020-12-23 | 0.272 |
2020-12-01 | 0.259 |
2020-11-02 | 0.262 |
2020-10-01 | 0.264 |
2020-09-01 | 0.266 |
2020-08-03 | 0.241 |
2020-07-01 | 0.281 |
2020-06-01 | 0.326 |
2020-05-01 | 0.287 |
2020-04-01 | 0.212 |
2020-03-02 | 0.281 |
2020-02-03 | 0.28 |
2019-12-24 | 0.346 |
2019-12-02 | 0.303 |
2019-11-01 | 0.299 |
2019-10-01 | 0.32 |
2019-09-03 | 0.314 |
2019-08-01 | 0.329 |
2019-07-01 | 0.358 |
2019-06-03 | 0.333 |
2019-05-01 | 0.332 |
2019-04-01 | 0.384 |
2019-03-01 | 0.312 |
2019-02-01 | 0.339 |
2018-12-26 | 0.404 |
2018-12-03 | 0.309 |
2018-11-01 | 0.335 |
2018-10-01 | 0.338 |
2018-09-04 | 0.332 |
2018-08-01 | 0.334 |
2018-07-02 | 0.338 |
2018-06-01 | 0.329 |
2018-05-01 | 0.337 |
2018-04-02 | 0.333 |
2018-03-01 | 0.32 |
2018-02-01 | 0.296 |
2017-12-26 | 0.331 |
2017-12-01 | 0.331 |
2017-11-01 | 0.331 |
2017-10-02 | 0.328 |
2017-09-01 | 0.327 |
2017-08-01 | 0.299 |
2017-07-03 | 0.301 |
2017-06-01 | 0.324 |
2017-05-01 | 0.293 |
2017-04-03 | 0.329 |
2017-03-01 | 0.274 |
2017-02-01 | 0.279 |
2016-12-21 | 0.263 |
2016-12-01 | 0.3 |
2016-11-01 | 0.309 |
2016-10-03 | 0.298 |
2016-09-01 | 0.306 |
2016-08-01 | 0.314 |
2016-07-01 | 0.309 |
2016-06-01 | 0.315 |
2016-05-02 | 0.311 |
2016-02-01 | 0.35 |
2015-12-22 | 0.263 |
2015-12-01 | 0.341 |
2015-11-02 | 0.356 |
2015-10-01 | 0.35 |
2015-09-01 | 0.365 |
2015-08-03 | 0.344 |
2015-07-01 | 0.314 |
2015-06-01 | 0.337 |
2015-05-01 | 0.325 |
2015-04-01 | 0.335 |
2015-03-02 | 0.314 |
2015-02-02 | 0.343 |
2014-12-22 | 0.354 |
2014-12-01 | 0.345 |
2014-11-03 | 0.372 |
2014-10-01 | 0.323 |
2014-09-02 | 0.353 |
2014-08-01 | 0.326 |
2014-07-01 | 0.339 |
2014-06-02 | 0.344 |
2014-05-01 | 0.317 |
2014-04-01 | 0.334 |
2014-03-03 | 0.306 |
2014-02-03 | 0.325 |
2013-12-24 | 0.296 |
2013-12-02 | 0.326 |
2013-11-01 | 0.287 |
2013-10-01 | 0.353 |
2013-09-03 | 0.359 |
2013-08-01 | 0.368 |
2013-07-01 | 0.332 |
2013-06-03 | 0.111 |
HYHGの保有銘柄一覧
ProShares High Yield Interest Rate Hedged (HYHG)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved