掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iShares 7-10年債ETF (IEF)の株価・配当
株価 | 114.675ドル |
---|---|
52週高値 | 123.41ドル |
52週安値 | 114.4ドル |
配当額(ドル) | 1.22 |
配当利回り | 1.06% |
1株あたり購入金額(円換算) | 12,328円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、09月、10月、10月、11月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-25 18:20 |
iShares 7-10年債ETF(IEF)の概要
この投資は、ICE米国債7-10年債指数の投資結果を追跡することを目指しています。
ファンドは一般的に、基礎となる指数の債券に資産の少なくとも90%、米国国債の資産の少なくとも95%を投資しています。基礎となる指数は、7年以上および10年未満の残りの満期を持つ米国財務省の公的義務の履行を測定する。
iShares 7-10年債ETF(IEF)の配当金の推移
iShares 7-10年債ETF(IEF)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.078 |
2020-12-17 | 0.073 |
2020-12-01 | 0.08 |
2020-11-02 | 0.076 |
2020-11-02 | 0.076 |
2020-10-01 | 0.079 |
2020-10-01 | 0.079 |
2020-09-01 | 0.088 |
2020-09-01 | 0.088 |
2020-08-03 | 0.1 |
2020-07-01 | 0.11 |
2020-06-01 | 0.122 |
2020-05-01 | 0.128 |
2020-04-01 | 0.144 |
2020-03-02 | 0.14 |
2020-02-03 | 0.153 |
2019-12-19 | 0.156 |
2019-12-02 | 0.16 |
2019-11-01 | 0.168 |
2019-10-01 | 0.171 |
2019-09-03 | 0.19 |
2019-08-01 | 0.194 |
2019-07-01 | 0.19 |
2019-06-03 | 0.21 |
2019-05-01 | 0.21 |
2019-04-01 | 0.218 |
2019-03-01 | 0.199 |
2019-02-01 | 0.22 |
2018-12-18 | 0.21 |
2018-12-03 | 0.21 |
2018-11-01 | 0.216 |
2018-10-01 | 0.2 |
2018-09-04 | 0.206 |
2018-08-01 | 0.2 |
2018-07-02 | 0.19 |
2018-06-01 | 0.2 |
2018-05-01 | 0.19 |
2018-04-02 | 0.175 |
2018-03-01 | 0.159 |
2018-02-01 | 0.168 |
2017-12-21 | 0.16 |
2017-12-01 | 0.16 |
2017-11-01 | 0.16 |
2017-10-02 | 0.159 |
2017-09-01 | 0.16 |
2017-08-01 | 0.165 |
2017-07-03 | 0.159 |
2017-06-01 | 0.16 |
2017-05-01 | 0.16 |
2017-04-03 | 0.159 |
2017-03-01 | 0.145 |
2017-02-01 | 0.159 |
2016-12-22 | 0.165 |
2016-12-01 | 0.149 |
2016-11-01 | 0.15 |
2016-10-03 | 0.15 |
2016-09-01 | 0.155 |
2016-08-01 | 0.158 |
2016-07-01 | 0.158 |
2016-06-01 | 0.16 |
2016-05-02 | 0.16 |
2016-04-01 | 0.168 |
2016-03-01 | 0.157 |
2016-02-01 | 0.159 |
2015-12-24 | 0.16 |
2015-12-01 | 0.165 |
2015-11-02 | 0.16 |
2015-10-01 | 0.16 |
2015-09-01 | 0.167 |
2015-08-03 | 0.16 |
2015-07-01 | 0.16 |
2015-06-01 | 0.169 |
2015-05-01 | 0.16 |
2015-04-01 | 0.175 |
2015-03-02 | 0.17 |
2015-02-02 | 0.18 |
2014-12-24 | 0.156 |
2014-12-01 | 0.18 |
2014-11-03 | 0.18 |
2014-10-01 | 0.189 |
2014-09-02 | 0.18 |
2014-08-01 | 0.196 |
2014-07-01 | 0.19 |
2014-06-02 | 0.175 |
2014-05-01 | 0.19 |
2014-04-01 | 0.19 |
2014-03-03 | 0.166 |
2014-02-03 | 0.175 |
2013-12-26 | 0.16 |
2013-12-02 | 0.16 |
2013-11-01 | 0.16 |
2013-10-01 | 0.15 |
2013-09-03 | 0.15 |
2013-08-01 | 0.14 |
2013-07-01 | 0.139 |
2013-06-03 | 0.14 |
2013-05-01 | 0.135 |
2013-04-01 | 0.145 |
2013-03-01 | 0.127 |
2013-02-01 | 0.14 |
2012-12-26 | 0.15 |
2012-12-03 | 0.137 |
2012-11-01 | 0.145 |
2012-10-01 | 0.14 |
2012-09-04 | 0.15 |
2012-08-01 | 0.16 |
2012-07-02 | 0.16 |
2012-06-01 | 0.17 |
2012-05-01 | 0.168 |
2012-04-02 | 0.177 |
2012-03-01 | 0.17 |
2012-02-01 | 0.19 |
2011-12-27 | 0.189 |
2011-12-01 | 0.2 |
2011-11-01 | 0.209 |
2011-10-03 | 0.21 |
2011-09-01 | 0.229 |
2011-08-01 | 0.238 |
2011-07-01 | 0.23 |
2011-06-01 | 0.24 |
2011-05-02 | 0.24 |
2011-04-01 | 0.248 |
2011-03-01 | 0.216 |
2011-02-01 | 0.235 |
2010-12-28 | 0.248 |
2010-12-01 | 0.239 |
2010-11-01 | 0.235 |
2010-10-01 | 0.23 |
2010-09-01 | 0.247 |
2010-08-02 | 0.25 |
2010-07-01 | 0.248 |
2010-06-01 | 0.26 |
2010-05-03 | 0.27 |
2010-04-01 | 0.255 |
2010-03-01 | 0.24 |
2010-02-01 | 0.3 |
2009-12-29 | 0.16 |
2009-12-01 | 0.208 |
2009-11-02 | 0.77 |
2009-10-01 | 0.25 |
2009-09-01 | 0.257 |
2009-08-03 | 0.26 |
2009-07-01 | 0.25 |
2009-06-01 | 0.27 |
2009-05-01 | 0.28 |
2009-04-01 | 0.276 |
2009-03-02 | 0.248 |
2009-02-02 | 0.266 |
2008-12-29 | 0.369 |
2008-12-01 | 0.31 |
2008-11-03 | 0.32 |
2008-10-01 | 0.305 |
2008-09-02 | 0.295 |
2008-08-01 | 0.3 |
2008-07-01 | 0.29 |
2008-06-02 | 0.307 |
2008-05-01 | 0.28 |
2008-04-01 | 0.31 |
2008-03-03 | 0.28 |
2008-02-01 | 0.28 |
2007-12-27 | 0.31 |
2007-12-03 | 0.295 |
2007-11-01 | 0.297 |
2007-10-01 | 0.31 |
2007-09-04 | 0.33 |
2007-08-01 | 0.32 |
2007-07-02 | 0.31 |
2007-06-01 | 0.329 |
2007-05-01 | 0.31 |
2007-04-02 | 0.32 |
2007-03-01 | 0.275 |
2007-02-01 | 0.31 |
2006-12-27 | 0.239 |
2006-12-01 | 0.3 |
2006-11-01 | 0.308 |
2006-10-02 | 0.316 |
2006-09-01 | 0.31 |
2006-08-01 | 0.319 |
2006-07-03 | 0.31 |
2006-06-01 | 0.29 |
2006-05-01 | 0.29 |
2006-04-03 | 0.26 |
2006-03-01 | 0.267 |
2006-02-01 | 0.26 |
2005-12-28 | 0.29 |
2005-12-01 | 0.28 |
2005-11-01 | 0.288 |
2005-10-03 | 0.277 |
2005-09-01 | 0.27 |
2005-08-01 | 0.27 |
2005-07-01 | 0.26 |
2005-06-01 | 0.26 |
2005-05-02 | 0.267 |
2005-04-01 | 0.279 |
2005-03-01 | 0.23 |
2005-02-01 | 0.26 |
2004-12-31 | 0.27 |
2004-12-01 | 0.26 |
2004-11-01 | 0.265 |
2004-10-01 | 0.257 |
2004-09-01 | 0.266 |
2004-08-02 | 0.27 |
2004-07-01 | 0.27 |
2004-06-01 | 0.279 |
2004-05-03 | 0.268 |
2004-04-01 | 0.256 |
2004-03-01 | 0.25 |
2004-02-02 | 0.255 |
2003-12-31 | 0.279 |
2003-12-16 | 0.84 |
2003-12-01 | 0.226 |
2003-11-03 | 0.279 |
2003-10-01 | 0.73 |
2003-09-02 | 0.76 |
2003-08-01 | 0.717 |
2003-07-01 | 0.66 |
2003-06-02 | 0.24 |
2003-05-01 | 0.34 |
2003-04-01 | 0.249 |
2003-03-03 | 0.24 |
2003-02-03 | 0.278 |
2002-12-31 | 0.416 |
2002-12-02 | 0.52 |
2002-11-01 | 0.295 |
2002-10-01 | 0.258 |
2002-09-03 | 0.29 |
IEFの保有銘柄一覧
iShares 7-10年債ETF (IEF)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved