掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
アイシェアーズ・インターナショナル・トレジャリー・ボンドETF (IGOV)の株価・配当
株価 | 53.26ドル |
---|---|
52週高値 | 55.97ドル |
52週安値 | 45.2211ドル |
配当額(ドル) | 0.00 |
配当利回り | |
1株あたり購入金額(円換算) | 5,725円 |
権利落ち日 | |
データ更新日 | 2021-02-25 20:05 |
アイシェアーズ・インターナショナル・トレジャリー・ボンドETF(IGOV)の概要
IGOVはブラックロックによって01/21/09に作成されました。ETFは、現地通貨非米国政府発行債務の市場加重指数を追跡します。この指数は、未払いの債務が高い国へのエクスポージャーを制限します。
アイシェアーズ・インターナショナル・トレジャリー・ボンドETF(IGOV)の配当金の推移
アイシェアーズ・インターナショナル・トレジャリー・ボンドETF(IGOV)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2019-12-19 | 0.122 |
2018-12-18 | 0.151 |
2017-12-21 | 0.021 |
2017-08-01 | 0.0095 |
2017-07-03 | 0.0095 |
2017-06-01 | 0.01 |
2017-05-01 | 0.01 |
2017-04-03 | 0.011 |
2017-03-01 | 0.0115 |
2017-02-01 | 0.011 |
2016-12-22 | 0.239 |
2016-12-01 | 0.0115 |
2016-11-01 | 0.009 |
2016-10-03 | 0.009 |
2016-09-01 | 0.008 |
2016-08-01 | 0.0075 |
2016-07-01 | 0.0075 |
2016-06-01 | 0.007 |
2016-05-02 | 0.007 |
2016-04-01 | 0.0065 |
2015-12-24 | 0.012 |
2015-09-01 | 0.0055 |
2015-08-03 | 0.005 |
2015-07-01 | 0.005 |
2015-06-01 | 0.005 |
2015-05-01 | 0.005 |
2015-04-01 | 0.005 |
2015-03-02 | 0.05 |
2015-02-02 | 0.005 |
2014-12-24 | 0.061 |
2014-12-01 | 0.005 |
2014-11-03 | 0.02 |
2014-10-01 | 0.06 |
2014-09-02 | 0.06 |
2014-08-01 | 0.06 |
2014-07-01 | 0.06 |
2014-06-02 | 0.0595 |
2014-05-01 | 0.0585 |
2014-04-01 | 0.0585 |
2014-03-03 | 0.0585 |
2014-02-03 | 0.0595 |
2013-12-26 | 0.065 |
2013-12-02 | 0.125 |
2013-11-01 | 0.125 |
2013-10-01 | 0.0675 |
2013-09-03 | 0.055 |
2013-08-01 | 0.045 |
2013-07-01 | 0.03 |
2013-06-03 | 0.02 |
2013-05-01 | 0.02 |
2013-04-01 | 0.0215 |
2013-03-01 | 0.0435 |
2013-02-01 | 0.043 |
2012-12-26 | 0.3235 |
2012-12-03 | 0.03 |
2012-11-01 | 0.044 |
2012-10-01 | 0.122 |
2012-09-04 | 0.077 |
2012-08-01 | 0.0565 |
2012-07-02 | 0.0565 |
2012-06-01 | 0.0565 |
2012-05-01 | 0.073 |
2012-04-02 | 0.073 |
2012-03-01 | 0.081 |
2012-02-01 | 0.1015 |
2011-12-27 | 0.382 |
2011-12-01 | 0.277 |
2011-11-01 | 0.1685 |
2011-10-03 | 0.155 |
2011-09-01 | 0.2 |
2011-08-01 | 0.1735 |
2011-07-01 | 0.123 |
2011-06-01 | 0.1185 |
2011-05-02 | 0.1135 |
2011-04-01 | 0.1145 |
2011-03-01 | 0.097 |
2011-02-01 | 0.1015 |
2010-12-28 | 0.154 |
2010-12-01 | 0.101 |
2010-11-01 | 0.093 |
2010-10-05 | 0.102 |
2010-10-01 | 0.102 |
2010-09-01 | 0.106 |
2010-08-02 | 0.105 |
2010-07-01 | 0.0455 |
2010-06-01 | 0.093 |
2010-05-03 | 0.087 |
2010-04-01 | 0.087 |
2010-03-01 | 0.0875 |
2010-02-01 | 0.096 |
2009-12-29 | 0.0365 |
2009-12-01 | 0.2105 |
2009-11-02 | 0.059 |
2009-10-01 | 0.084 |
2009-09-01 | 0.1305 |
2009-08-03 | 0.1315 |
2009-07-01 | 0.0945 |
2009-06-01 | 0.0715 |
2009-05-01 | 0.009 |
2009-04-01 | 0.0725 |
2009-03-02 | 0.0985 |
IGOVの保有銘柄一覧
アイシェアーズ・インターナショナル・トレジャリー・ボンドETF (IGOV)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved