掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iShares S&Pミッドキャップ400バリュー (IJJ)の株価・配当
株価 | 100.45ドル |
---|---|
52週高値 | 99.23ドル |
52週安値 | 45.34005ドル |
配当額(ドル) | 1.45 |
配当利回り | 1.44% |
1株あたり購入金額(円換算) | 10,798円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-05 00:40 |
iShares S&Pミッドキャップ400バリュー(IJJ)の概要
この投資は、米国株式市場の中価価値セクターのパフォーマンスを測定するS&P MidCap 400バリューインデックスTMの投資結果を追跡することを目指しています。
ファンドは一般的に、資産の少なくとも90%を基礎となる指数の有価証券および基礎となる指数の有価証券を表す預託証券に投資します。資産の残りの部分は、特定の先物、オプション、スワップ契約、現金および現金同等物、および基礎となる指数に含まれていない有価証券に投資する可能性がありますが、アドバイザーはファンドが基礎となる指数を追跡するのに役立つと考えています。
iShares S&Pミッドキャップ400バリュー(IJJ)の配当金の推移
iShares S&Pミッドキャップ400バリュー(IJJ)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-14 | 0.362 |
2020-09-23 | 0.379 |
2020-06-15 | 0.597 |
2020-03-25 | 0.4975 |
2019-12-16 | 0.425 |
2019-09-24 | 0.3715 |
2019-06-17 | 0.34 |
2019-03-20 | 0.3135 |
2018-12-17 | 0.3665 |
2018-09-26 | 0.324 |
2018-06-26 | 0.333 |
2018-03-22 | 0.365 |
2017-12-19 | 0.3645 |
2017-09-26 | 0.309 |
2017-06-27 | 0.306 |
2017-03-24 | 0.2405 |
2016-12-21 | 0.361 |
2016-09-26 | 0.3315 |
2016-06-21 | 0.26 |
2016-03-23 | 0.2595 |
2015-12-24 | 0.349 |
2015-09-25 | 0.264 |
2015-06-24 | 0.2495 |
2015-03-25 | 0.2095 |
2014-12-24 | 0.3705 |
2014-09-24 | 0.2425 |
2014-06-24 | 0.2255 |
2014-03-25 | 0.215 |
2013-12-23 | 0.2615 |
2013-09-24 | 0.2125 |
2013-06-26 | 0.204 |
2013-03-25 | 0.18 |
2012-12-19 | 0.317 |
2012-09-25 | 0.197 |
2012-06-19 | 0.17 |
2012-03-26 | 0.155 |
2011-12-22 | 0.2125 |
2011-09-26 | 0.173 |
2011-06-23 | 0.152 |
2011-03-25 | 0.1385 |
2010-12-23 | 0.198 |
2010-09-24 | 0.1595 |
2010-06-23 | 0.133 |
2010-03-25 | 0.1275 |
2009-12-24 | 0.2175 |
2009-09-23 | 0.1565 |
2009-06-23 | 0.1425 |
2009-03-25 | 0.1595 |
2008-12-24 | 0.287 |
2008-09-25 | 0.204 |
2008-06-24 | 0.204 |
2008-03-25 | 0.0955 |
2007-12-27 | 0.195 |
2007-09-26 | 0.1615 |
2007-06-29 | 0.1595 |
2007-03-26 | 0.178 |
2006-12-21 | 0.227 |
2006-09-27 | 0.1705 |
2006-06-23 | 0.1705 |
2006-03-27 | 0.142 |
2005-12-23 | 0.1955 |
2005-09-26 | 0.124 |
2005-06-21 | 0.132 |
2005-03-28 | 0.12725 |
2004-12-27 | 0.1185 |
2004-09-27 | 0.0885 |
2004-06-28 | 0.1005 |
2004-03-29 | 0.079 |
2003-12-31 | 0.023 |
2003-12-16 | 0.0745 |
2003-12-15 | 0.095 |
2003-09-15 | 0.07925 |
2003-06-16 | 0.07225 |
2003-03-10 | 0.06975 |
2002-12-16 | 0.07725 |
2002-09-16 | 0.011 |
2002-06-17 | 0.068 |
2002-03-11 | 0.0595 |
2001-12-17 | 0.072 |
2001-10-02 | 0.0775 |
2001-06-11 | 0.057 |
2001-03-12 | 0.05975 |
2000-12-13 | 0.09875 |
2000-09-20 | 0.064 |
IJJの保有銘柄一覧
iShares S&Pミッドキャップ400バリュー (IJJ)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved