掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iシェアーズラッセル1000 (IWB)の株価・配当
株価 | 215.93ドル |
---|---|
52週高値 | 224.95ドル |
52週安値 | 120.2ドル |
配当額(ドル) | 3.16 |
配当利回り | 1.46% |
1株あたり購入金額(円換算) | 23,212円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-05 18:00 |
iシェアーズラッセル1000(IWB)の概要
この投資は、米国株式市場の大資本化部門と中期資本化セクターのパフォーマンスを測定するラッセル1000指数の投資結果を追跡することを目指しています。
ファンドは一般的に、資産の少なくとも90%を基礎となる指数の有価証券および基礎となる指数の有価証券を表す預託証券に投資します。資産の残りの部分は、特定の先物、オプション、スワップ契約、現金および現金同等物、および基礎となる指数に含まれていない有価証券に投資する可能性がありますが、アドバイザーはファンドが基礎となる指数を追跡するのに役立つと考えています。
iシェアーズラッセル1000(IWB)の配当金の推移
iシェアーズラッセル1000(IWB)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-14 | 0.79 |
2020-09-23 | 0.765 |
2020-06-15 | 0.6 |
2020-03-25 | 0.744 |
2019-12-16 | 0.836 |
2019-09-24 | 0.722 |
2019-06-17 | 0.87 |
2019-03-20 | 0.627 |
2018-12-17 | 0.81 |
2018-09-26 | 0.74 |
2018-07-03 | 0.68 |
2018-03-22 | 0.63 |
2017-12-21 | 0.64 |
2017-09-26 | 0.6 |
2017-07-06 | 0.63 |
2017-03-24 | 0.56 |
2016-12-22 | 0.679 |
2016-09-26 | 0.46 |
2016-07-06 | 0.64 |
2016-03-23 | 0.566 |
2015-12-29 | 0.08 |
2015-12-24 | 0.585 |
2015-09-25 | 0.489 |
2015-07-02 | 0.576 |
2015-03-25 | 0.48 |
2014-12-24 | 0.59 |
2014-09-24 | 0.436 |
2014-07-02 | 0.495 |
2014-03-25 | 0.43 |
2013-12-23 | 0.5 |
2013-09-24 | 0.4 |
2013-07-02 | 0.43 |
2013-03-25 | 0.39 |
2012-12-19 | 0.539 |
2012-09-24 | 0.4 |
2012-06-26 | 0.36 |
2012-03-23 | 0.32 |
2011-12-22 | 0.41 |
2011-09-23 | 0.307 |
2011-07-05 | 0.33 |
2011-03-24 | 0.29 |
2010-12-22 | 0.338 |
2010-09-23 | 0.286 |
2010-07-02 | 0.296 |
2010-03-24 | 0.24 |
2009-12-23 | 0.318 |
2009-09-22 | 0.24 |
2009-07-02 | 0.29 |
2009-03-24 | 0.338 |
2008-12-23 | 0.266 |
2008-09-24 | 0.299 |
2008-07-02 | 0.329 |
2008-03-24 | 0.32 |
2007-12-27 | 0.355 |
2007-09-25 | 0.34 |
2007-06-28 | 0.315 |
2007-03-23 | 0.32 |
2006-12-20 | 0.34 |
2006-09-26 | 0.315 |
2006-06-22 | 0.285 |
2006-03-24 | 0.266 |
2005-12-22 | 0.34 |
2005-09-23 | 0.319 |
2005-06-20 | 0.177 |
2005-03-24 | 0.46 |
2004-12-23 | 0.4 |
2004-09-24 | 0.245 |
2004-06-25 | 0.279 |
2004-03-26 | 0.2 |
2003-12-16 | 0.21 |
2003-12-12 | 0.29 |
2003-09-12 | 0.206 |
2003-06-13 | 0.188 |
2003-03-07 | 0.157 |
2002-12-13 | 0.24 |
2002-09-13 | 0.155 |
2002-06-14 | 0.17 |
2002-03-08 | 0.155 |
2001-12-14 | 0.156 |
2001-10-01 | 0.22 |
2001-06-08 | 0.157 |
2001-03-09 | 0.159 |
2000-12-13 | 0.2 |
2000-09-20 | 0.18 |
2000-06-21 | 0.06 |
IWBの保有銘柄一覧
iシェアーズラッセル1000 (IWB)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved