掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iSharesマイクロキャップ (IWC)の株価・配当
株価 | 143.8862ドル |
---|---|
52週高値 | 154.79ドル |
52週安値 | 55.02ドル |
配当額(ドル) | 1.48 |
配当利回り | 1.03% |
1株あたり購入金額(円換算) | 15,468円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-25 19:45 |
iSharesマイクロキャップ(IWC)の概要
IWCはブラックロックによって08/12/05に作成されました。ETFは、米国のマイクロキャップ株の時価総額加重指数を追跡します。この指数は、ラッセル2000指数の最小1000銘柄を選択します。
iSharesマイクロキャップ(IWC)の配当金の推移
iSharesマイクロキャップ(IWC)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-14 | 0.371 |
2020-09-23 | 0.303 |
2020-06-15 | 0.222 |
2020-03-25 | 0.272 |
2019-12-16 | 0.355 |
2019-09-24 | 0.345 |
2019-06-17 | 0.24 |
2019-03-20 | 0.24 |
2018-12-17 | 0.2 |
2018-09-26 | 0.216 |
2018-07-03 | 0.227 |
2018-03-22 | 0.189 |
2017-12-21 | 0.408 |
2017-09-26 | 0.196 |
2017-07-06 | 0.248 |
2017-03-24 | 0.19 |
2016-12-22 | 0.316 |
2016-09-26 | 0.176 |
2016-07-06 | 0.306 |
2016-03-23 | 0.196 |
2015-12-24 | 0.38 |
2015-09-25 | 0.196 |
2015-07-02 | 0.25 |
2015-03-25 | 0.245 |
2014-12-24 | 0.289 |
2014-09-24 | 0.17 |
2014-07-02 | 0.247 |
2014-03-25 | 0.149 |
2013-12-23 | 0.296 |
2013-09-24 | 0.159 |
2013-07-02 | 0.189 |
2013-03-25 | 0.117 |
2012-12-19 | 0.478 |
2012-09-24 | 0.23 |
2012-06-26 | 0.185 |
2012-03-23 | 0.126 |
2011-12-22 | 0.219 |
2011-09-23 | 0.12 |
2011-07-05 | 0.15 |
2011-03-24 | 0.049 |
2010-12-22 | 0.19 |
2010-09-23 | 0.07 |
2010-07-02 | 0.095 |
2010-03-24 | 0.048 |
2009-12-23 | 0.12 |
2009-09-22 | 0.05 |
2009-07-02 | 0.075 |
2009-03-24 | 0.07 |
2008-12-23 | 0.14 |
2008-09-24 | 0.09 |
2008-07-02 | 0.136 |
2008-03-24 | 0.047 |
2007-12-27 | 0.12 |
2007-09-25 | 0.13 |
2007-06-28 | 0.1 |
2007-03-23 | 0.06 |
2006-12-20 | 0.138 |
2006-09-26 | 0.08 |
2006-06-22 | 0.056 |
2006-03-24 | 0.02 |
2005-12-22 | 0.085 |
2005-09-23 | 0.01 |
IWCの保有銘柄一覧
iSharesマイクロキャップ (IWC)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved