掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iShares Russell Top 200 ETF (IWL)の株価・配当
株価 | 91.13ドル |
---|---|
52週高値 | 94.96ドル |
52週安値 | 52.771ドル |
配当額(ドル) | 1.34 |
配当利回り | 1.47% |
1株あたり購入金額(円換算) | 9,796円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-01-06 02:11 |
iShares Russell Top 200 ETF(IWL)の概要
iShares Russell Top 200 ETF(IWL)の配当金の推移
iShares Russell Top 200 ETF(IWL)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-14 | 0.336 |
2020-09-23 | 0.298 |
2020-06-15 | 0.276 |
2020-03-25 | 0.264 |
2019-12-16 | 0.473 |
2019-09-24 | 0.326 |
2019-06-17 | 0.394 |
2019-03-20 | 0.276 |
2018-12-17 | 0.31 |
2018-09-26 | 0.278 |
2018-07-03 | 0.285 |
2018-03-22 | 0.25 |
2017-12-21 | 0.26 |
2017-09-26 | 0.25 |
2017-07-06 | 0.277 |
2017-03-24 | 0.248 |
2016-12-22 | 0.26 |
2016-09-26 | 0.199887 |
2016-07-06 | 0.2965 |
2016-03-23 | 0.24 |
2015-12-24 | 0.27 |
2015-09-25 | 0.209 |
2015-07-02 | 0.249 |
2015-03-25 | 0.277 |
2014-12-24 | 0.157 |
2014-09-24 | 0.27 |
2014-07-02 | 0.17 |
2014-03-25 | 0.19 |
2013-12-23 | 0.229 |
2013-09-24 | 0.18 |
2013-07-02 | 0.18 |
2013-03-25 | 0.17 |
2012-12-19 | 0.559 |
2012-09-24 | 0.23 |
2012-06-26 | 0.25 |
2012-03-23 | 0.14 |
2011-12-22 | 0.176 |
2011-09-23 | 0.136 |
2011-07-05 | 0.05 |
2011-03-24 | 0.19 |
2010-12-22 | 0.145 |
2010-09-23 | 0.11 |
2010-07-02 | 0.12 |
2010-03-24 | 0.09 |
2009-12-23 | 0.155 |
IWLの保有銘柄一覧
iShares Russell Top 200 ETF (IWL)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved