掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iSharesラッセルミッドキャップ (IWR)の株価・配当
株価 | 71.7267ドル |
---|---|
52週高値 | 74.7999ドル |
52週安値 | 36.03ドル |
配当額(ドル) | 0.92 |
配当利回り | 1.28% |
1株あたり購入金額(円換算) | 7,711円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-26 18:00 |
iSharesラッセルミッドキャップ(IWR)の概要
この投資は、米国株式市場の中堅資本セクターの業績を測定するラッセル・ミッドキャップ・インデックスの投資結果を追跡しようとしている。
ファンドは一般的に、資産の少なくとも90%を基礎となる指数の有価証券および基礎となる指数の有価証券を表す預託証券に投資します。資産の残りの部分は、特定の先物、オプション、スワップ契約、現金および現金同等物、および基礎となる指数に含まれていない有価証券に投資する可能性がありますが、アドバイザーはファンドが基礎となる指数を追跡するのに役立つと考えています。
iSharesラッセルミッドキャップ(IWR)の配当金の推移
iSharesラッセルミッドキャップ(IWR)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-14 | 0.229 |
2020-09-23 | 0.217 |
2020-06-15 | 0.163 |
2020-03-25 | 0.266 |
2019-12-16 | 0.264 |
2019-09-24 | 0.21 |
2019-06-17 | 0.19 |
2019-03-20 | 0.185 |
2018-12-17 | 0.21 |
2018-09-26 | 0.3065 |
2018-07-03 | 0.225 |
2018-03-22 | 0.17 |
2017-12-21 | 0.23 |
2017-09-26 | 0.21 |
2017-07-06 | 0.19 |
2017-03-24 | 0.15 |
2016-12-22 | 0.26 |
2016-09-26 | 0.13825 |
2016-07-06 | 0.18 |
2016-03-23 | 0.18825 |
2015-12-24 | 0.2195 |
2015-09-25 | 0.125 |
2015-07-02 | 0.16 |
2015-03-25 | 0.13 |
2014-12-24 | 0.2 |
2014-09-24 | 0.11 |
2014-07-02 | 0.16 |
2014-03-25 | 0.13 |
2013-12-23 | 0.1595 |
2013-09-24 | 0.1 |
2013-07-02 | 0.13 |
2013-03-25 | 0.1 |
2012-12-19 | 0.2055 |
2012-09-24 | 0.1075 |
2012-06-26 | 0.11 |
2012-03-23 | 0.09 |
2011-12-22 | 0.12675 |
2011-09-23 | 0.08 |
2011-07-05 | 0.09 |
2011-03-24 | 0.08925 |
2010-12-22 | 0.117 |
2010-09-23 | 0.11 |
2010-07-02 | 0.07925 |
2010-03-24 | 0.06 |
2009-12-23 | 0.1 |
2009-09-22 | 0.06 |
2009-07-02 | 0.0795 |
2009-03-24 | 0.0685 |
2008-12-23 | 0.1 |
2008-09-24 | 0.068 |
2008-07-02 | 0.089 |
2008-03-24 | 0.05 |
2007-12-27 | 0.11 |
2007-09-25 | 0.076 |
2007-06-28 | 0.08 |
2007-03-23 | 0.0875 |
2006-12-20 | 0.09775 |
2006-09-26 | 0.07 |
2006-06-22 | 0.08 |
2006-03-24 | 0.07 |
2005-12-22 | 0.1 |
2005-09-23 | 0.07 |
2005-06-20 | 0.05 |
2005-03-24 | 0.0865 |
2004-12-23 | 0.06 |
2004-09-24 | 0.05725 |
2004-06-25 | 0.04775 |
2004-03-26 | 0.05 |
2003-12-16 | 0.03875 |
2003-12-12 | 0.06 |
2003-09-12 | 0.04 |
2003-06-13 | 0.04 |
2003-03-07 | 0.02975 |
2002-12-13 | 0.0455 |
2002-09-13 | 0.03525 |
2002-06-14 | 0.039 |
2002-03-08 | 0.01 |
2001-12-14 | 0.048 |
2001-10-01 | 0.048 |
IWRの保有銘柄一覧
iSharesラッセルミッドキャップ (IWR)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved