掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ)の株価・配当
株価 | 30.54ドル |
---|---|
52週高値 | 32.32ドル |
52週安値 | 22.06ドル |
配当額(ドル) | 0.76 |
配当利回り | 2.49% |
1株あたり購入金額(円換算) | 3,283円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-27 02:00 |
iShares U.S. Telecommunications ETF(IYZ)の概要
iShares U.S. Telecommunications ETF(IYZ)の配当金の推移
iShares U.S. Telecommunications ETF(IYZ)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-14 | 0.19 |
2020-09-23 | 0.211 |
2020-06-15 | 0.16 |
2020-03-25 | 0.226 |
2019-12-16 | 0.209 |
2019-09-24 | 0.144 |
2019-06-17 | 0.176 |
2019-03-20 | 0.174 |
2018-09-26 | 0.168 |
2018-06-26 | 0.187 |
2018-03-22 | 0.211 |
2017-12-19 | 0.269 |
2017-09-26 | 0.305 |
2017-06-27 | 0.195 |
2017-03-24 | 0.271 |
2016-12-21 | 0.222 |
2016-09-26 | 0.229 |
2016-06-21 | 0.139 |
2016-03-23 | 0.191 |
2015-12-24 | 0.039 |
2015-09-25 | 0.151 |
2015-06-24 | 0.22 |
2015-03-25 | 0.16 |
2014-12-24 | 0.171 |
2014-09-24 | 0.157 |
2014-06-24 | 0.177 |
2014-03-25 | 0.155 |
2013-12-23 | 0.234 |
2013-09-24 | 0.169 |
2013-06-26 | 0.242 |
2013-03-25 | 0.133 |
2012-12-19 | 0.215 |
2012-09-25 | 0.149 |
2012-06-19 | 0.167 |
2012-03-26 | 0.107 |
2011-12-22 | 0.21 |
2011-09-23 | 0.176 |
2011-06-24 | 0.098 |
2011-03-25 | 0.164 |
2010-12-22 | 0.22 |
2010-09-23 | 0.132 |
2010-06-24 | 0.202 |
2010-03-25 | 0.148 |
2009-12-23 | 0.188 |
2009-09-22 | 0.203 |
2009-06-24 | 0.189 |
2009-03-25 | 0.123 |
2008-12-23 | 0.226 |
2008-09-24 | 0.208 |
2008-06-25 | 0.157 |
2008-03-25 | 0.167 |
2007-12-27 | 0.173 |
2007-09-25 | 0.147 |
2007-06-28 | 0.137 |
2007-03-23 | 0.15 |
2006-12-20 | 0.157 |
2006-09-26 | 0.194 |
2006-06-22 | 0.117 |
2006-03-24 | 0.127 |
2005-12-22 | 0.433 |
2005-09-23 | 0.12 |
2005-06-20 | 0.133 |
2005-03-24 | 0.129 |
2004-12-23 | 0.173 |
2004-09-24 | 0.198 |
2004-06-25 | 0.107 |
2004-03-26 | 0.074 |
2003-12-16 | 0.133 |
2003-12-12 | 0.146 |
2003-09-12 | 0.115 |
2003-06-13 | 0.112 |
2003-03-07 | 0.074 |
2002-12-13 | 0.057 |
2002-09-13 | 0.093 |
2002-06-14 | 0.083 |
2002-03-08 | 0.09 |
2001-12-14 | 0.052 |
2001-10-01 | 0.048 |
2001-06-08 | 0.077 |
2001-03-09 | 0.048 |
2000-12-20 | 0.592 |
2000-10-18 | 0.107 |
2000-07-19 | 0.112 |
IYZの保有銘柄一覧
iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved