掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
パワーシェアーズKBW高配当利回り金融ポートフォリオ (KBWD)の株価・配当
株価 | 18.81ドル |
---|---|
52週高値 | 21.0098ドル |
52週安値 | 8.9503ドル |
配当額(ドル) | 1.45 |
配当利回り | 7.72% |
1株あたり購入金額(円換算) | 2,022円 |
権利落ち日 | 01月、02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-28 23:40 |
パワーシェアーズKBW高配当利回り金融ポートフォリオ(KBWD)の概要
KBWDはインベスコによって12/02/10に作成されました。ETFは、米国の金融会社の配当利回り加重指数を追跡します。
パワーシェアーズKBW高配当利回り金融ポートフォリオ(KBWD)の配当金の推移
パワーシェアーズKBW高配当利回り金融ポートフォリオ(KBWD)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-01-19 | 0.121 |
2020-12-21 | 0.111 |
2020-11-23 | 0.113 |
2020-10-19 | 0.115 |
2020-09-21 | 0.114 |
2020-08-24 | 0.122 |
2020-07-20 | 0.122 |
2020-06-22 | 0.122 |
2020-05-18 | 0.127 |
2020-04-20 | 0.162 |
2020-03-23 | 0.165 |
2020-02-24 | 0.164 |
2020-01-21 | 0.163 |
2019-12-23 | 0.162 |
2019-11-18 | 0.162 |
2019-10-21 | 0.16 |
2019-09-23 | 0.158 |
2019-08-19 | 0.158 |
2019-07-22 | 0.159 |
2019-06-24 | 0.16 |
2019-05-20 | 0.158 |
2019-04-22 | 0.158 |
2019-03-18 | 0.157 |
2019-02-19 | 0.156 |
2019-01-22 | 0.147 |
2018-12-24 | 0.139 |
2018-11-19 | 0.138 |
2018-10-22 | 0.14 |
2018-09-24 | 0.123 |
2018-08-20 | 0.131 |
2018-07-23 | 0.144 |
2018-06-18 | 0.144 |
2018-05-21 | 0.148 |
2018-04-23 | 0.193 |
2018-03-19 | 0.187 |
2018-02-20 | 0.193 |
2018-01-22 | 0.199 |
2017-12-18 | 0.157 |
2017-11-20 | 0.17 |
2017-10-23 | 0.187 |
2017-09-18 | 0.171 |
2017-08-15 | 0.175 |
2017-07-14 | 0.176 |
2017-06-15 | 0.179 |
2017-05-15 | 0.178 |
2017-04-13 | 0.178 |
2017-03-15 | 0.17 |
2017-02-15 | 0.168 |
2017-01-13 | 0.165 |
2016-12-15 | 0.16 |
2016-11-15 | 0.16 |
2016-10-14 | 0.13484 |
2016-09-15 | 0.151 |
2016-08-15 | 0.171 |
2016-07-15 | 0.174 |
2016-06-15 | 0.174 |
2016-05-13 | 0.18 |
2016-04-15 | 0.21 |
2016-03-15 | 0.18 |
2016-02-12 | 0.16 |
2016-01-15 | 0.14 |
2015-12-15 | 0.13 |
2015-11-13 | 0.137 |
2015-10-15 | 0.123 |
2015-09-15 | 0.155 |
2015-08-14 | 0.146 |
2015-07-15 | 0.154 |
2015-06-15 | 0.16 |
2015-05-15 | 0.168 |
2015-04-15 | 0.178 |
2015-03-13 | 0.167 |
2015-02-13 | 0.17 |
2015-01-15 | 0.179 |
2014-12-15 | 0.179 |
2014-11-14 | 0.175 |
2014-10-15 | 0.195 |
2014-09-15 | 0.186 |
2014-08-15 | 0.183 |
2014-07-15 | 0.183 |
2014-06-13 | 0.18 |
2014-05-15 | 0.18 |
2014-04-15 | 0.18 |
2014-03-14 | 0.164 |
2014-02-14 | 0.149 |
2014-01-15 | 0.148 |
2013-12-13 | 0.154 |
2013-11-15 | 0.153 |
2013-10-15 | 0.145 |
2013-09-13 | 0.153 |
2013-08-15 | 0.154 |
2013-07-15 | 0.16 |
2013-06-14 | 0.174 |
2013-05-15 | 0.17 |
2013-04-15 | 0.18 |
2013-03-15 | 0.167 |
2013-02-15 | 0.168 |
2013-01-15 | 0.17 |
2012-12-14 | 0.17 |
2012-11-15 | 0.167 |
2012-10-15 | 0.155 |
2012-09-14 | 0.161 |
2012-08-15 | 0.162 |
2012-07-13 | 0.172 |
2012-06-15 | 0.178 |
2012-05-15 | 0.178 |
2012-04-13 | 0.18 |
2012-03-15 | 0.203 |
2012-02-15 | 0.186 |
2012-01-13 | 0.178 |
2011-12-27 | 0.108 |
2011-12-15 | 0.285 |
2011-11-15 | 0.203 |
2011-10-14 | 0.205 |
2011-09-15 | 0.204 |
2011-08-15 | 0.186 |
2011-07-15 | 0.186 |
2011-06-15 | 0.178 |
2011-05-13 | 0.186 |
2011-04-15 | 0.186 |
2011-03-15 | 0.2 |
2011-02-15 | 0.179 |
2011-01-14 | 0.192 |
2011-01-04 | 0.333 |
KBWDの保有銘柄一覧
パワーシェアーズKBW高配当利回り金融ポートフォリオ (KBWD)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved