掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
を使用します。 (MBB)の株価・配当
株価 | 109.54ドル |
---|---|
52週高値 | 111.31ドル |
52週安値 | 104.79ドル |
配当額(ドル) | 2.25 |
配当利回り | 2.05% |
1株あたり購入金額(円換算) | 11,776円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-24 18:35 |
を使用します。(MBB)の概要
この投資は、ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS指数の投資結果を追跡することを目指しています。
ファンドは、基礎となる指数の有価証券と基礎となる指数の有価証券に資産の少なくとも90%を投資し、基礎となる指数の有価証券に実質的に類似したエクスポージャーを提供する投資に投資することによって、基礎となる指数のパフォーマンスを追跡しようとします。この指数は、米国政府機関が発行または保証した投資適格住宅ローン担保パススルー証券(「MBS」)のパフォーマンスを測定します。
を使用します。(MBB)の配当金の推移
を使用します。(MBB)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.192 |
2020-12-01 | 0.199 |
2020-11-02 | 0.191 |
2020-10-01 | 0.191 |
2020-09-01 | 0.192 |
2020-08-03 | 0.2 |
2020-07-01 | 0.199 |
2020-06-01 | 0.201 |
2020-05-01 | 0.218 |
2020-04-01 | 0.231 |
2020-03-02 | 0.235 |
2020-02-03 | 0.256 |
2019-12-19 | 0.056 |
2019-12-02 | 0.251 |
2019-11-01 | 0.259 |
2019-10-01 | 0.262 |
2019-09-03 | 0.265 |
2019-08-01 | 0.263 |
2019-07-01 | 0.26 |
2019-06-03 | 0.26 |
2019-05-01 | 0.26 |
2019-04-01 | 0.27 |
2019-03-01 | 0.285 |
2019-02-01 | 0.29 |
2018-12-18 | 0.08 |
2018-12-03 | 0.27 |
2018-11-01 | 0.25 |
2018-10-01 | 0.22 |
2018-09-04 | 0.229 |
2018-08-01 | 0.21 |
2018-07-02 | 0.23 |
2018-06-01 | 0.248 |
2018-05-01 | 0.25 |
2018-04-02 | 0.25 |
2018-03-01 | 0.25 |
2018-02-01 | 0.246 |
2017-12-01 | 0.23 |
2017-11-01 | 0.21 |
2017-10-02 | 0.205 |
2017-09-01 | 0.207 |
2017-08-01 | 0.21 |
2017-07-03 | 0.209 |
2017-06-01 | 0.23 |
2017-05-01 | 0.23 |
2017-04-03 | 0.226 |
2017-03-01 | 0.21 |
2017-02-01 | 0.19 |
2016-12-22 | 0.51 |
2016-12-01 | 0.417 |
2016-11-01 | 0.17 |
2016-10-03 | 0.158 |
2016-09-01 | 0.175 |
2016-08-01 | 0.17 |
2016-07-01 | 0.189 |
2016-06-01 | 0.187 |
2016-05-02 | 0.18 |
2016-04-01 | 0.199 |
2016-02-01 | 0.19 |
2015-12-24 | 0.386 |
2015-12-01 | 0.746 |
2015-11-02 | 0.21 |
2015-10-01 | 0.23 |
2015-09-01 | 0.21 |
2015-08-03 | 0.19 |
2015-07-01 | 0.177 |
2015-06-01 | 0.17 |
2015-05-01 | 0.179 |
2015-04-01 | 0.167 |
2015-03-02 | 0.098 |
2015-02-02 | 0.089 |
2014-12-24 | 0.42 |
2014-12-01 | 0.11 |
2014-11-03 | 0.11 |
2014-10-01 | 0.12 |
2014-09-02 | 0.11 |
2014-08-01 | 0.136 |
2014-07-01 | 0.126 |
2014-06-02 | 0.13 |
2014-05-01 | 0.15 |
2014-04-01 | 0.147 |
2014-03-03 | 0.156 |
2014-02-03 | 0.15 |
2013-12-26 | 0.135 |
2013-12-02 | 0.14 |
2013-11-01 | 0.12 |
2013-10-01 | 0.11 |
2013-09-03 | 0.077 |
2013-08-01 | 0.086 |
2013-07-01 | 0.067 |
2013-06-03 | 0.057 |
2013-05-01 | 0.079 |
2013-04-01 | 0.258 |
2013-03-01 | 0.107 |
2013-02-01 | 0.09 |
2012-12-03 | 0.329 |
2012-10-01 | 0.128 |
2012-09-04 | 0.12 |
2012-08-01 | 0.155 |
2012-07-02 | 0.19 |
2012-06-01 | 0.18 |
2012-05-01 | 0.17 |
2012-04-02 | 0.209 |
2012-03-01 | 0.3 |
2012-02-01 | 0.287 |
2011-12-27 | 0.267 |
2011-12-01 | 0.275 |
2011-11-01 | 0.27 |
2011-10-03 | 0.289 |
2011-09-01 | 0.28 |
2011-08-01 | 0.337 |
2011-07-01 | 0.32 |
2011-06-01 | 0.288 |
2011-05-02 | 0.305 |
2011-04-01 | 0.299 |
2011-03-01 | 0.325 |
2011-02-01 | 0.34 |
2010-12-28 | 0.34 |
2010-12-01 | 2.86 |
2010-11-01 | 0.21 |
2010-10-01 | 0.3 |
2010-09-01 | 0.259 |
2010-08-02 | 0.279 |
2010-07-01 | 0.34 |
2010-06-01 | 0.33 |
2010-05-03 | 0.3 |
2010-04-01 | 0.316 |
2010-03-01 | 0.378 |
2010-02-01 | 0.325 |
2009-12-29 | 0.31 |
2009-12-01 | 0.37 |
2009-11-02 | 0.37 |
2009-10-01 | 0.36 |
2009-09-01 | 0.368 |
2009-08-03 | 0.316 |
2009-07-01 | 0.34 |
2009-06-01 | 0.26 |
2009-05-01 | 0.248 |
2009-04-01 | 0.268 |
2009-03-02 | 0.27 |
2009-02-02 | 0.29 |
2008-12-29 | 0.27 |
2008-12-01 | 0.325 |
2008-11-03 | 0.32 |
2008-10-01 | 0.49 |
2008-09-02 | 0.46 |
2008-08-01 | 0.425 |
2008-07-01 | 0.42 |
2008-06-02 | 0.43 |
2008-05-01 | 0.4 |
2008-04-01 | 0.325 |
2008-03-03 | 0.289 |
2008-02-01 | 0.378 |
2007-12-27 | 0.406 |
2007-12-03 | 0.387 |
2007-11-01 | 0.41 |
2007-10-01 | 0.39 |
2007-09-04 | 0.396 |
2007-08-01 | 0.436 |
2007-07-02 | 0.395 |
2007-06-01 | 0.456 |
2007-05-01 | 0.44 |
2007-04-02 | 0.235 |
MBBの保有銘柄一覧
を使用します。 (MBB)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved