掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
ファーストトラスト・マルチアセット多様所得指数ファンド (MDIV)の株価・配当
株価 | 15.8705ドル |
---|---|
52週高値 | 16.9ドル |
52週安値 | 9.0124ドル |
配当額(ドル) | 0.84 |
配当利回り | 5.29% |
1株あたり購入金額(円換算) | 1,706円 |
権利落ち日 | 01月、02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-04 07:40 |
ファーストトラスト・マルチアセット多様所得指数ファンド(MDIV)の概要
この投資は、NASDAQ米国マルチアセット分散所得指数SMと呼ばれる指数の価格と利回り(ファンド's手数料と費用の前)に一般的に対応する投資結果を求めています。
ファンドは通常、インデックスを構成する普通株式および/または預託証券、REIT、優先証券、MLPおよびETFに純資産(投資借入を含む)の少なくとも90%を投資します。このインデックスは、5 つの資産セグメントにエクスポージャーを提供するように設計されており、それぞれが選択され、インデックスの一貫した高利回りが得られます。これらの5つの資産セグメントは、株式証券、REIT、優先証券、MLP、高利回り社債です。
ファーストトラスト・マルチアセット多様所得指数ファンド(MDIV)の配当金の推移
ファーストトラスト・マルチアセット多様所得指数ファンド(MDIV)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-23 | 0.07 |
2021-01-21 | 0.084 |
2020-12-24 | 0.061 |
2020-11-24 | 0.074 |
2020-10-21 | 0.076 |
2020-09-24 | 0.061 |
2020-08-21 | 0.089 |
2020-07-21 | 0.041 |
2020-06-25 | 0.065 |
2020-05-21 | 0.107 |
2020-04-21 | 0.036 |
2020-03-26 | 0.084 |
2020-02-21 | 0.122 |
2020-01-22 | 0.087 |
2019-12-13 | 0.085 |
2019-11-21 | 0.128 |
2019-10-22 | 0.06 |
2019-09-25 | 0.088 |
2019-08-21 | 0.12 |
2019-07-23 | 0.059 |
2019-06-14 | 0.104 |
2019-05-21 | 0.112 |
2019-04-23 | 0.06 |
2019-03-21 | 0.1 |
2019-02-21 | 0.131 |
2019-01-23 | 0.063 |
2018-12-18 | 0.097 |
2018-11-21 | 0.135 |
2018-10-23 | 0.054 |
2018-09-14 | 0.097 |
2018-08-21 | 0.076 |
2018-07-20 | 0.057 |
2018-06-21 | 0.135 |
2018-05-22 | 0.119 |
2018-04-20 | 0.046 |
2018-03-22 | 0.121 |
2018-02-21 | 0.111 |
2018-01-23 | 0.089 |
2017-12-21 | 0.109 |
2017-11-21 | 0.162 |
2017-10-20 | 0.064 |
2017-09-21 | 0.14 |
2017-08-22 | 0.097 |
2017-07-21 | 0.056 |
2017-06-22 | 0.111 |
2017-05-23 | 0.088 |
2017-04-21 | 0.062 |
2017-03-23 | 0.109 |
2017-02-22 | 0.087 |
2017-01-20 | 0.065 |
2016-12-21 | 0.105 |
2016-11-22 | 0.084 |
2016-10-21 | 0.069 |
2016-09-21 | 0.098 |
2016-08-23 | 0.113 |
2016-07-21 | 0.095 |
2016-06-22 | 0.126 |
2016-05-20 | 0.123 |
2016-04-21 | 0.089 |
2016-03-23 | 0.111 |
2016-02-23 | 0.138 |
2016-01-21 | 0.065 |
2015-12-23 | 0.099 |
2015-11-20 | 0.12 |
2015-10-21 | 0.069 |
2015-09-23 | 0.129 |
2015-08-21 | 0.089 |
2015-07-21 | 0.085 |
2015-06-24 | 0.084 |
2015-05-21 | 0.11 |
2015-02-20 | 0.11 |
2015-01-21 | 0.141 |
2014-12-23 | 0.121 |
2014-11-21 | 0.083 |
2014-10-21 | 0.101 |
2014-09-23 | 0.104 |
2014-08-21 | 0.104 |
2014-07-22 | 0.102 |
2014-06-24 | 0.097 |
2014-05-21 | 0.125 |
2014-04-22 | 0.08 |
2014-03-25 | 0.136 |
2014-02-21 | 0.108 |
2014-01-22 | 0.059 |
2013-12-18 | 0.185 |
2013-11-21 | 0.049 |
2013-10-22 | 0.088 |
2013-09-20 | 0.153 |
2013-08-21 | 0.135 |
2013-07-23 | 0.096 |
2013-06-21 | 0.066 |
2013-05-21 | 0.125 |
2013-04-23 | 0.076 |
2013-03-21 | 0.076 |
2013-02-21 | 0.133 |
2012-12-21 | 0.284 |
2012-09-21 | 0.037 |
MDIVの保有銘柄一覧
ファーストトラスト・マルチアセット多様所得指数ファンド (MDIV)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved