掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
SPDR ミッドキャップトラストシリーズI (MDY)の株価・配当
株価 | 457.85ドル |
---|---|
52週高値 | 470.57ドル |
52週安値 | 214.22ドル |
配当額(ドル) | 5.79 |
配当利回り | 1.27% |
1株あたり購入金額(円換算) | 49,219円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-05 18:10 |
SPDR ミッドキャップトラストシリーズI(MDY)の概要
投資は、費用の前に、一般的にS&P MidCap 400指数の価格と利回りパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目指しています。
信託は、インデックス(ポートフォリオ)に含まれる普通株式のポートフォリオを保有し、ポートフォリオ内の各株式の重みがインデックス内のそのような株式の重みに実質的に対応することで、投資目標を達成することを目指しています。この指数は、400(400)の選択された株式で構成され、そのすべてが国の証券取引所に上場しており、幅広い主要な業界グループにまたがっています。
SPDR ミッドキャップトラストシリーズI(MDY)の配当金の推移
SPDR ミッドキャップトラストシリーズI(MDY)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-18 | 1.448 |
2020-09-18 | 1.033 |
2020-06-19 | 1.122 |
2020-03-20 | 1.11 |
2019-12-20 | 1.449 |
2019-09-20 | 1.373 |
2019-06-21 | 1.337 |
2019-03-15 | 0.88 |
2018-12-21 | 1.268 |
2018-09-21 | 1.056 |
2018-06-15 | 1.01 |
2018-03-16 | 0.86 |
2017-12-15 | 1.299 |
2017-09-15 | 1.445 |
2017-06-16 | 0.52 |
2017-03-17 | 0.82 |
2016-12-16 | 1.165 |
2016-09-16 | 1.11 |
2016-06-17 | 0.848 |
2016-03-18 | 0.816 |
2015-12-18 | 1 |
2015-09-18 | 0.9 |
2015-06-19 | 0.92 |
2015-03-20 | 0.61 |
2014-12-19 | 1.07 |
2014-09-19 | 0.56 |
2014-06-20 | 0.779 |
2014-03-21 | 0.685 |
2013-12-20 | 0.71 |
2013-09-20 | 0.66 |
2013-06-21 | 0.736 |
2013-03-15 | 0.497 |
2012-12-21 | 0.816 |
2012-09-21 | 0.41 |
2012-06-15 | 0.51 |
2012-03-16 | 0.38 |
2011-12-16 | 0.529 |
2011-09-16 | 0.27 |
2011-06-17 | 0.469 |
2011-03-18 | 0.44 |
2010-12-17 | 0.456 |
2010-09-17 | 0.28 |
2010-06-18 | 0.369 |
2010-03-19 | 0.396 |
2009-12-18 | 0.488 |
2009-09-18 | 0.389 |
2009-06-19 | 0.39 |
2009-03-20 | 0.337 |
2008-12-19 | 0.555 |
2008-09-19 | 0.437 |
2008-06-20 | 0.435 |
2008-03-20 | 0.39 |
2007-12-21 | 0.447 |
2007-09-21 | 0.35 |
2007-06-15 | 0.42 |
2007-03-16 | 0.61 |
2006-12-15 | 0.599 |
2006-09-15 | 0.34 |
2006-06-16 | 0.405 |
2006-03-17 | 0.38 |
2005-12-16 | 0.36 |
2005-09-16 | 0.317 |
2005-06-17 | 0.487 |
2005-03-18 | 0.23 |
2004-12-17 | 0.306 |
2004-09-17 | 0.235 |
2004-06-18 | 0.269 |
2004-03-19 | 0.246 |
2003-12-19 | 0.236 |
2003-09-19 | 0.2 |
2003-06-20 | 0.198 |
2003-03-21 | 0.22 |
2002-12-20 | 0.19 |
2002-09-20 | 0.175 |
2002-06-21 | 0.179 |
2002-03-15 | 0.17 |
2001-12-21 | 0.196 |
2001-09-21 | 0.17 |
2001-06-15 | 0.18 |
2001-03-16 | 0.167 |
2000-12-15 | 0.19 |
2000-09-15 | 0 |
2000-09-14 | 0.2 |
2000-06-16 | 0.207 |
2000-03-17 | 0.179 |
1999-12-20 | 2 |
1999-12-17 | 0.185 |
1999-09-17 | 0.17 |
1999-06-18 | 0.179 |
1999-03-19 | 0.175 |
1998-12-21 | 1.5 |
1998-12-18 | 0.158 |
1998-09-18 | 0.146 |
1998-06-19 | 0.14 |
1998-03-20 | 0.15 |
1997-12-24 | 0.16 |
1997-12-19 | 0.155 |
1997-09-19 | 0.15 |
1997-06-20 | 0.15 |
1997-03-21 | 0.15 |
1996-12-20 | 0.19 |
1996-09-20 | 0.15 |
1996-06-21 | 0.16 |
1996-03-15 | 0.136 |
1995-12-28 | 0.18 |
1995-06-16 | 0.095 |
MDYの保有銘柄一覧
SPDR ミッドキャップトラストシリーズI (MDY)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved