掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
SPDR S&P 400 ミッドキャップ値 ETF(S&P ミッドキャップ 400 値指数に基づくシンボル: MGD (MDYV)の株価・配当
株価 | 63.44ドル |
---|---|
52週高値 | 63.81ドル |
52週安値 | 28.9ドル |
配当額(ドル) | 0.97 |
配当利回り | 1.53% |
1株あたり購入金額(円換算) | 6,820円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-05 11:40 |
SPDR S&P 400 ミッドキャップ値 ETF(S&P ミッドキャップ 400 値指数に基づくシンボル: MGD(MDYV)の概要
この投資は、手数料と経費の前に、一般的にS&P MidCap 400バリューインデックスの総リターンパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目指しています。
ファンドは一般的に、指数を構成する有価証券の総資産の実質的なすべてを(少なくとも80%)投資しています。この指数は、米国株式市場の中価価値セグメントのパフォーマンスを測定します。これは、一般的に同じリスクとリターン特性を持つ有価証券のポートフォリオを保持するために、インデックス内の有価証券のサブセットを購入することができます。ファンドは非多様化しています。
SPDR S&P 400 ミッドキャップ値 ETF(S&P ミッドキャップ 400 値指数に基づくシンボル: MGD(MDYV)の配当金の推移
SPDR S&P 400 ミッドキャップ値 ETF(S&P ミッドキャップ 400 値指数に基づくシンボル: MGD(MDYV)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-21 | 0.243 |
2020-09-21 | 0.153 |
2020-06-22 | 0.252 |
2020-03-23 | 0.293 |
2019-12-23 | 0.313 |
2019-09-23 | 0.25 |
2019-06-24 | 0.259 |
2019-03-18 | 0.183 |
2018-12-24 | 0.293 |
2018-09-24 | 0.233 |
2018-06-18 | 0.249 |
2018-03-19 | 0.2365 |
2017-12-15 | 0.686 |
2017-09-15 | 0.2015 |
2017-06-16 | 0.222 |
2017-03-17 | 0.1665 |
2016-12-16 | 0.267 |
2016-09-16 | 0.2205 |
2016-06-17 | 0.2005 |
2016-03-18 | 0.1725 |
2015-12-18 | 1.1255 |
2015-09-18 | 0.1935 |
2015-06-19 | 0.1935 |
2015-03-20 | 0.098 |
2014-12-19 | 1.238 |
2014-09-19 | 0.1745 |
2014-06-20 | 0.17 |
2014-03-21 | 0.1435 |
2013-12-20 | 0.157 |
2013-09-20 | 0.1515 |
2013-06-21 | 0.1565 |
2013-03-15 | 0.0905 |
2012-12-21 | 0.254 |
2012-09-21 | 0.1305 |
2012-06-15 | 0.13 |
2012-03-16 | 0.1085 |
2011-12-16 | 0.136 |
2011-09-16 | 0.116 |
2011-06-17 | 0.113 |
2011-03-18 | 0.0865 |
2010-12-17 | 0.194 |
2010-09-17 | 0.1435 |
2010-06-18 | 0.151 |
2010-03-19 | 0.119 |
2009-12-18 | 0.118 |
2009-09-18 | 0.137 |
2009-06-19 | 0.14 |
2009-03-20 | 0.1505 |
2008-12-19 | 0.185 |
2008-09-19 | 0.2115 |
2008-06-20 | 0.194 |
2008-03-20 | 0.1665 |
2007-12-21 | 0.163 |
2007-09-21 | 0.155 |
2007-06-15 | 0.1685 |
2007-03-16 | 0.116 |
2006-12-15 | 0.6375 |
2006-09-15 | 0.1375 |
2006-06-16 | 0.158 |
2006-03-17 | 0.1115 |
2005-12-16 | 0.0815 |
MDYVの保有銘柄一覧
SPDR S&P 400 ミッドキャップ値 ETF(S&P ミッドキャップ 400 値指数に基づくシンボル: MGD (MDYV)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved