掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
アイシェアーズ・ナショナル・ムニ・ボンド (MUB)の株価・配当
株価 | 115.365ドル |
---|---|
52週高値 | 118.15ドル |
52週安値 | 100.03ドル |
配当額(ドル) | 2.44 |
配当利回り | 2.12% |
1株あたり購入金額(円換算) | 12,402円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-25 19:20 |
アイシェアーズ・ナショナル・ムニ・ボンド(MUB)の概要
この投資は、S&PナショナルAMTフリー地方債指数TMの投資結果を追跡することを目指しています。
ファンドは一般的に、資産の少なくとも90%を基礎となる指数の成分証券に投資し、特定の先物、オプション、スワップ契約、現金および現金同等物に資産の最大10%を投資する可能性があります。この指数は、米国の地方債市場の投資適格セグメントのパフォーマンスを測定します。
アイシェアーズ・ナショナル・ムニ・ボンド(MUB)の配当金の推移
アイシェアーズ・ナショナル・ムニ・ボンド(MUB)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.182 |
2020-12-17 | 0.183 |
2020-12-01 | 0.194 |
2020-11-02 | 0.197 |
2020-11-02 | 0.197 |
2020-10-01 | 0.208 |
2020-09-01 | 0.194 |
2020-08-03 | 0.194 |
2020-07-01 | 0.206 |
2020-06-01 | 0.208 |
2020-05-01 | 0.22 |
2020-04-01 | 0.227 |
2020-03-02 | 0.228 |
2020-02-03 | 0.215 |
2019-12-19 | 0.217 |
2019-12-02 | 0.222 |
2019-11-01 | 0.223 |
2019-10-01 | 0.226 |
2019-09-03 | 0.222 |
2019-08-01 | 0.226 |
2019-07-01 | 0.229 |
2019-06-03 | 0.24 |
2019-05-01 | 0.235 |
2019-04-01 | 0.235 |
2019-03-01 | 0.247 |
2019-02-01 | 0.23 |
2018-12-18 | 0.22 |
2018-12-03 | 0.23 |
2018-11-01 | 0.247 |
2018-10-01 | 0.237 |
2018-09-04 | 0.229 |
2018-08-01 | 0.229 |
2018-07-02 | 0.23 |
2018-06-01 | 0.22 |
2018-05-01 | 0.208 |
2018-04-02 | 0.208 |
2018-03-01 | 0.215 |
2018-02-01 | 0.2 |
2017-12-21 | 0.197 |
2017-12-01 | 0.215 |
2017-11-01 | 0.2 |
2017-10-02 | 0.209 |
2017-09-01 | 0.2 |
2017-08-01 | 0.205 |
2017-07-03 | 0.21 |
2017-06-01 | 0.206 |
2017-05-01 | 0.21 |
2017-04-03 | 0.208 |
2017-03-01 | 0.22 |
2017-02-01 | 0.206 |
2016-12-22 | 0.14 |
2016-12-01 | 0.209 |
2016-11-01 | 0.198 |
2016-10-03 | 0.205 |
2016-09-01 | 0.21 |
2016-08-01 | 0.2 |
2016-07-01 | 0.21 |
2016-06-01 | 0.205 |
2016-05-02 | 0.2 |
2016-04-01 | 0.18 |
2016-03-01 | 0.2 |
2016-02-01 | 0.22 |
2015-12-24 | 0.216 |
2015-12-01 | 0.226 |
2015-11-02 | 0.225 |
2015-10-01 | 0.23 |
2015-09-01 | 0.228 |
2015-08-03 | 0.23 |
2015-07-01 | 0.23 |
2015-06-01 | 0.229 |
2015-05-01 | 0.235 |
2015-04-01 | 0.237 |
2015-03-02 | 0.24 |
2015-02-02 | 0.24 |
2014-12-24 | 0.21 |
2014-12-01 | 0.24 |
2014-11-03 | 0.239 |
2014-10-01 | 0.25 |
2014-09-02 | 0.25 |
2014-08-01 | 0.25 |
2014-07-01 | 0.249 |
2014-06-02 | 0.25 |
2014-05-01 | 0.26 |
2014-04-01 | 0.257 |
2014-03-03 | 0.27 |
2014-02-03 | 0.27 |
2013-12-26 | 0.275 |
2013-12-02 | 0.27 |
2013-11-01 | 0.277 |
2013-10-01 | 0.265 |
2013-09-03 | 0.265 |
2013-08-01 | 0.26 |
2013-07-01 | 0.259 |
2013-06-03 | 0.25 |
2013-05-01 | 0.25 |
2013-04-01 | 0.249 |
2013-03-01 | 0.26 |
2013-02-01 | 0.24 |
2012-12-26 | 0.247 |
2012-12-03 | 0.24 |
2012-10-01 | 0.27 |
2012-09-04 | 0.269 |
2012-08-01 | 0.27 |
2012-07-02 | 0.27 |
2012-06-01 | 0.268 |
2012-05-01 | 0.267 |
2012-04-02 | 0.27 |
2012-03-01 | 0.286 |
2012-02-01 | 0.28 |
2011-12-27 | 0.269 |
2011-12-01 | 0.298 |
2011-11-01 | 0.29 |
2011-10-03 | 0.298 |
2011-09-01 | 0.297 |
2011-08-01 | 0.287 |
2011-07-01 | 0.305 |
2011-06-01 | 0.306 |
2011-05-02 | 0.31 |
2011-04-01 | 0.305 |
2011-03-01 | 0.306 |
2011-02-01 | 0.307 |
2010-12-28 | 0.306 |
2010-12-01 | 0.305 |
2010-11-01 | 0.3 |
2010-10-01 | 0.31 |
2010-09-01 | 0.32 |
2010-08-02 | 0.315 |
2010-07-01 | 0.315 |
2010-06-01 | 0.307 |
2010-05-03 | 0.32 |
2010-04-01 | 0.328 |
2010-03-01 | 0.32 |
2010-02-01 | 0.318 |
2009-12-29 | 0.296 |
2009-12-01 | 0.3 |
2009-11-02 | 0.31 |
2009-10-01 | 0.31 |
2009-09-01 | 0.31 |
2009-08-03 | 0.31 |
2009-07-01 | 0.287 |
2009-06-01 | 0.309 |
2009-05-01 | 0.31 |
2009-04-01 | 0.33 |
2009-03-02 | 0.316 |
2009-02-02 | 0.31 |
2008-12-29 | 0.399 |
2008-12-01 | 0.308 |
2008-11-03 | 0.31 |
2008-10-01 | 0.295 |
2008-09-02 | 0.23 |
2008-08-01 | 0.28 |
2008-07-01 | 0.259 |
2008-06-02 | 0.267 |
2008-05-01 | 0.28 |
2008-04-01 | 0.29 |
2008-03-03 | 0.287 |
2008-02-01 | 0.309 |
2007-12-27 | 0.285 |
2007-12-03 | 0.298 |
2007-11-01 | 0.587 |
MUBの保有銘柄一覧
アイシェアーズ・ナショナル・ムニ・ボンド (MUB)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved