掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
ProShares Ultra MidCap400 (MVV)の株価・配当
株価 | 56.94ドル |
---|---|
52週高値 | 59.32ドル |
52週安値 | 13.47ドル |
配当額(ドル) | 0.20 |
配当利回り | 0.35% |
1株あたり購入金額(円換算) | 6,121円 |
権利落ち日 | 03月、06月、09月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-01 00:40 |
ProShares Ultra MidCap400(MVV)の概要
ProShares Ultra MidCap400(MVV)の配当金の推移
ProShares Ultra MidCap400(MVV)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-23 | 0.05 |
2020-09-23 | 0.006 |
2020-06-24 | 0.013 |
2020-03-25 | 0.068 |
2019-12-24 | 0.101 |
2019-09-25 | 0.078 |
2019-06-25 | 0.07 |
2019-03-20 | 0.031 |
2018-12-26 | 0.091 |
2018-09-26 | 0.038 |
2018-06-20 | 0.04 |
2018-03-21 | 0.02 |
2017-12-26 | 0.066 |
2017-09-27 | 0.01167 |
2017-03-22 | 0.01 |
2016-12-21 | 0.151769 |
2016-09-21 | 0.02967 |
2016-06-22 | 0.02633 |
2016-03-23 | 0.085212 |
2015-12-22 | 0.03733 |
2015-06-24 | 0 |
2015-03-25 | 0 |
2014-09-24 | 0 |
2014-06-25 | 0 |
2014-03-26 | 0 |
2013-12-24 | 0 |
2013-09-25 | 0 |
2013-06-26 | 0 |
2013-03-20 | 0 |
2012-12-26 | 0.00717 |
2012-09-25 | 0 |
2012-06-20 | 0 |
2012-03-21 | 0 |
2010-09-21 | 0.00183 |
2010-03-24 | 0.0055 |
2009-09-24 | 0.00467 |
2009-06-24 | 0.00783 |
2009-03-24 | 0.01083 |
2008-09-24 | 0.019 |
2008-06-24 | 0.02483 |
2008-03-25 | 0.01917 |
2007-12-20 | 0.6425 |
2007-09-25 | 0.0235 |
2007-06-26 | 0.02533 |
2007-03-27 | 0.0525 |
2006-12-20 | 0.7245 |
MVVの保有銘柄一覧
ProShares Ultra MidCap400 (MVV)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved