掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iShares New York Muni Bond ETF (NYF)の株価・配当
株価 | 57.665ドル |
---|---|
52週高値 | 58.9199ドル |
52週安値 | 50.39ドル |
配当額(ドル) | 1.09 |
配当利回り | 1.89% |
1株あたり購入金額(円換算) | 6,199円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-01-26 11:30 |
iShares New York Muni Bond ETF(NYF)の概要
iShares New York Muni Bond ETF(NYF)の配当金の推移
iShares New York Muni Bond ETF(NYF)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.091 |
2020-12-17 | 0.092 |
2020-12-01 | 0.091 |
2020-11-02 | 0.091 |
2020-10-01 | 0.097 |
2020-09-01 | 0.094 |
2020-08-03 | 0.094 |
2020-07-01 | 0.098 |
2020-06-01 | 0.096 |
2020-05-01 | 0.098 |
2020-04-01 | 0.1 |
2020-03-02 | 0.102 |
2020-02-03 | 0.097 |
2019-12-19 | 0.093 |
2019-12-02 | 0.098 |
2019-11-01 | 0.099 |
2019-10-01 | 0.1 |
2019-09-03 | 0.101 |
2019-08-01 | 0.1 |
2019-07-01 | 0.109 |
2019-06-03 | 0.11 |
2019-05-01 | 0.109 |
2019-04-01 | 0.109 |
2019-03-01 | 0.11 |
2019-02-01 | 0.112 |
2018-12-18 | 0.107 |
2018-12-03 | 0.115 |
2018-11-01 | 0.119 |
2018-10-01 | 0.114 |
2018-09-04 | 0.112 |
2018-08-01 | 0.111 |
2018-07-02 | 0.114 |
2018-06-01 | 0.11 |
2018-05-01 | 0.11 |
2018-04-02 | 0.116 |
2018-03-01 | 0.119 |
2018-02-01 | 0.109 |
2017-12-21 | 0.148 |
2017-12-01 | 0.111 |
2017-11-01 | 0.108 |
2017-10-02 | 0.112 |
2017-09-01 | 0.11 |
2017-08-01 | 0.1085 |
2017-07-03 | 0.114 |
2017-06-01 | 0.109 |
2017-05-01 | 0.113 |
2017-04-03 | 0.109 |
2017-03-01 | 0.118 |
2017-02-01 | 0.111 |
2016-12-22 | 0.0915 |
2016-12-01 | 0.1105 |
2016-11-01 | 0.107 |
2016-10-03 | 0.1105 |
2016-09-01 | 0.1075 |
2016-08-01 | 0.1095 |
2016-07-01 | 0.115 |
2016-06-01 | 0.112 |
2016-05-02 | 0.1155 |
2016-04-01 | 0.1115 |
2016-03-01 | 0.118 |
2016-02-01 | 0.116 |
2015-12-24 | 0.1165 |
2015-12-01 | 0.1185 |
2015-11-02 | 0.1215 |
2015-10-01 | 0.1235 |
2015-09-01 | 0.1205 |
2015-08-03 | 0.12 |
2015-07-01 | 0.1205 |
2015-06-01 | 0.118 |
2015-05-01 | 0.123 |
2015-04-01 | 0.122 |
2015-03-02 | 0.1275 |
2015-02-02 | 0.1245 |
2014-12-24 | 0.1195 |
2014-12-01 | 0.1265 |
2014-11-03 | 0.125 |
2014-10-01 | 0.1265 |
2014-09-02 | 0.128 |
2014-08-01 | 0.13 |
2014-07-01 | 0.1305 |
2014-06-02 | 0.1325 |
2014-05-01 | 0.1345 |
2014-04-01 | 0.1355 |
2014-03-03 | 0.142 |
2014-02-03 | 0.1365 |
2013-12-26 | 0.136 |
2013-12-02 | 0.136 |
2013-11-01 | 0.132 |
2013-10-01 | 0.1305 |
2013-09-03 | 0.1325 |
2013-08-01 | 0.1315 |
2013-07-01 | 0.132 |
2013-06-03 | 0.1295 |
2013-05-01 | 0.132 |
2013-04-01 | 0.1305 |
2013-03-01 | 0.1385 |
2013-02-01 | 0.1295 |
2012-12-26 | 0.129 |
2012-12-03 | 0.1405 |
2012-10-01 | 0.1465 |
2012-09-04 | 0.148 |
2012-08-01 | 0.144 |
2012-07-02 | 0.1485 |
2012-06-01 | 0.1455 |
2012-05-01 | 0.146 |
2012-04-02 | 0.148 |
2012-03-01 | 0.1495 |
2012-02-01 | 0.141 |
2011-12-27 | 0.134 |
2011-12-01 | 0.1475 |
2011-11-01 | 0.1475 |
2011-10-03 | 0.15 |
2011-09-01 | 0.1485 |
2011-08-01 | 0.1435 |
2011-07-01 | 0.1615 |
2011-06-01 | 0.157 |
2011-05-02 | 0.158 |
2011-04-01 | 0.1575 |
2011-03-01 | 0.1565 |
2011-02-01 | 0.16 |
2010-12-28 | 0.1475 |
2010-12-01 | 0.1525 |
2010-11-01 | 0.1545 |
2010-10-01 | 0.158 |
2010-09-01 | 0.1585 |
2010-08-02 | 0.1565 |
2010-07-01 | 0.157 |
2010-06-01 | 0.1555 |
2010-05-03 | 0.157 |
2010-04-01 | 0.161 |
2010-03-01 | 0.1555 |
2010-02-01 | 0.153 |
2009-12-29 | 0.1435 |
2009-12-01 | 0.1515 |
2009-11-02 | 0.1555 |
2009-10-01 | 0.1595 |
2009-09-01 | 0.156 |
2009-08-03 | 0.163 |
2009-07-01 | 0.1595 |
2009-06-01 | 0.1605 |
2009-05-01 | 0.1595 |
2009-04-01 | 0.1635 |
2009-03-02 | 0.1595 |
2009-02-02 | 0.16 |
2008-12-29 | 0.249 |
2008-12-01 | 0.16 |
2008-11-03 | 0.14 |
2008-10-01 | 0.1575 |
2008-09-02 | 0.1425 |
2008-08-01 | 0.1405 |
2008-07-01 | 0.1295 |
2008-06-02 | 0.1335 |
2008-05-01 | 0.1625 |
2008-04-01 | 0.1615 |
2008-03-03 | 0.1455 |
2008-02-01 | 0.159 |
2007-12-27 | 0.1515 |
2007-12-03 | 0.16 |
2007-11-01 | 0.1365 |
NYFの保有銘柄一覧
iShares New York Muni Bond ETF (NYF)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved