掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
パワーシェアーズCEFインカムコンポジットポートフォリオ (PCEF)の株価・配当
株価 | 22.54ドル |
---|---|
52週高値 | 23.04ドル |
52週安値 | 13.62ドル |
配当額(ドル) | 1.67 |
配当利回り | 7.40% |
1株あたり購入金額(円換算) | 2,423円 |
権利落ち日 | 01月、02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-26 01:05 |
パワーシェアーズCEFインカムコンポジットポートフォリオ(PCEF)の概要
PCEFはインベスコによって02/19/10に作成されました。ETFは、利回りに焦点を当てたクローズドエンドファンドの3種類のインデックスを追跡します: 投資適格固定所得;高利回りの固定所得。オプション書き込み。より大きなCEFsと割引で取引するものは、より高い重みを受け取ります。
パワーシェアーズCEFインカムコンポジットポートフォリオ(PCEF)の配当金の推移
パワーシェアーズCEFインカムコンポジットポートフォリオ(PCEF)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-01-19 | 0.139 |
2020-12-21 | 0.136 |
2020-11-23 | 0.136 |
2020-10-19 | 0.133 |
2020-09-21 | 0.133 |
2020-08-24 | 0.135 |
2020-07-20 | 0.139 |
2020-06-22 | 0.142 |
2020-05-18 | 0.144 |
2020-04-20 | 0.147 |
2020-03-23 | 0.149 |
2020-02-24 | 0.151 |
2020-01-21 | 0.148 |
2019-12-23 | 0.145 |
2019-11-18 | 0.145 |
2019-10-21 | 0.144 |
2019-09-23 | 0.144 |
2019-08-19 | 0.114 |
2019-07-22 | 0.12 |
2019-06-24 | 0.125 |
2019-05-20 | 0.13 |
2019-04-22 | 0.149 |
2019-03-18 | 0.151 |
2019-02-19 | 0.152 |
2019-01-22 | 0.141 |
2018-12-24 | 0.128 |
2018-11-19 | 0.138 |
2018-10-22 | 0.14 |
2018-09-24 | 0.139 |
2018-08-20 | 0.123 |
2018-07-23 | 0.134 |
2018-06-18 | 0.125 |
2018-05-21 | 0.14 |
2018-04-23 | 0.147 |
2018-03-19 | 0.147 |
2018-02-20 | 0.148 |
2018-01-22 | 0.152 |
2017-12-18 | 0.13 |
2017-11-20 | 0.142 |
2017-10-23 | 0.128 |
2017-09-18 | 0.129 |
2017-08-15 | 0.13 |
2017-07-14 | 0.131 |
2017-06-15 | 0.131 |
2017-05-15 | 0.135 |
2017-04-13 | 0.151 |
2017-03-15 | 0.153 |
2017-02-15 | 0.154 |
2017-01-13 | 0.15 |
2016-12-15 | 0.142 |
2016-11-15 | 0.142 |
2016-10-14 | 0.12 |
2016-09-15 | 0.13 |
2016-08-15 | 0.13 |
2016-07-15 | 0.142 |
2016-06-15 | 0.143 |
2016-05-13 | 0.144 |
2016-04-15 | 0.15667 |
2016-03-15 | 0.15935 |
2016-02-12 | 0.159 |
2016-01-15 | 0.162 |
2015-12-15 | 0.152 |
2015-11-13 | 0.155 |
2015-10-15 | 0.165 |
2015-09-15 | 0.165 |
2015-08-14 | 0.164 |
2015-07-15 | 0.163 |
2015-06-15 | 0.169 |
2015-05-15 | 0.164 |
2015-04-15 | 0.164 |
2015-03-13 | 0.164 |
2015-02-13 | 0.165 |
2015-01-15 | 0.17 |
2014-12-15 | 0.154 |
2014-11-14 | 0.152 |
2014-10-15 | 0.15 |
2014-09-15 | 0.15 |
2014-08-15 | 0.151 |
2014-07-15 | 0.15 |
2014-06-13 | 0.15 |
2014-05-15 | 0.151 |
2014-04-15 | 0.17 |
2014-03-14 | 0.173 |
2014-02-14 | 0.173 |
2014-01-15 | 0.17 |
2013-12-13 | 0.177 |
2013-11-15 | 0.167 |
2013-10-15 | 0.166 |
2013-09-13 | 0.164 |
2013-08-15 | 0.163 |
2013-07-15 | 0.162 |
2013-06-14 | 0.165 |
2013-05-15 | 0.145 |
2013-04-15 | 0.163 |
2013-03-15 | 0.165 |
2013-02-15 | 0.174 |
2013-01-15 | 0.169 |
2012-12-14 | 0.164 |
2012-11-15 | 0.165 |
2012-10-15 | 0.145 |
2012-09-14 | 0.145 |
2012-08-15 | 0.15 |
2012-07-13 | 0.15 |
2012-06-15 | 0.15 |
2012-05-15 | 0.134 |
2012-04-13 | 0.16 |
2012-03-15 | 0.165 |
2012-02-15 | 0.166 |
2012-01-13 | 0.163 |
2011-12-27 | 0.08 |
2011-12-15 | 0.302 |
2011-11-15 | 0.141 |
2011-10-14 | 0.145 |
2011-09-15 | 0.144 |
2011-08-15 | 0.146 |
2011-07-15 | 0.142 |
2011-06-15 | 0.151 |
2011-05-13 | 0.152 |
2011-04-15 | 0.167 |
2011-03-15 | 0.166 |
2011-02-15 | 0.166 |
2011-01-14 | 0.167 |
2010-12-28 | 0.059 |
2010-12-15 | 0.229 |
2010-11-15 | 0.183 |
2010-10-15 | 0.184 |
2010-09-15 | 0.187 |
2010-08-13 | 0.179 |
2010-07-15 | 0.181 |
2010-06-15 | 0.18 |
2010-05-14 | 0.181 |
2010-04-15 | 0.18 |
2010-03-15 | 0.182 |
PCEFの保有銘柄一覧
パワーシェアーズCEFインカムコンポジットポートフォリオ (PCEF)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved