掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)の株価・配当
株価 | 21.45ドル |
---|---|
52週高値 | 23.58ドル |
52週安値 | 17.22ドル |
配当額(ドル) | 2.80 |
配当利回り | 13.03% |
1株あたり購入金額(円換算) | 2,306円 |
権利落ち日 | 01月、02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-01 02:40 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD)の概要
カバード・コールの売りで利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一指数のコール・オプションを売却します。
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD)の配当金の推移
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-22 | 0.233 |
2021-01-19 | 0.229 |
2020-12-30 | 0.23 |
2020-11-23 | 0.223 |
2020-10-19 | 0.217 |
2020-09-21 | 0.212 |
2020-08-24 | 0.22 |
2020-07-20 | 0.214 |
2020-06-22 | 0.209 |
2020-05-18 | 0.204 |
2020-04-20 | 0.199 |
2020-03-23 | 0.181 |
2020-02-24 | 0.238 |
2020-01-21 | 0.199 |
2019-12-30 | 0.165 |
2019-11-20 | 0.195 |
2019-10-23 | 0.177 |
2019-09-25 | 0.175 |
2019-08-21 | 0.227 |
2019-07-24 | 0.171 |
2019-06-26 | 0.215 |
2019-05-22 | 0.211 |
2019-04-24 | 0.179 |
2019-03-20 | 0.204 |
2019-02-20 | 0.185 |
2019-01-23 | 0.217 |
2018-12-28 | 0.172 |
2018-11-21 | 0.225 |
2018-10-24 | 0.247 |
2018-09-26 | 0.201 |
2018-08-22 | 0.226 |
2018-07-25 | 0.181 |
2018-06-20 | 0.2 |
2018-05-23 | 0.216 |
2018-04-25 | 0.234 |
2018-03-21 | 0.249 |
2018-02-21 | 0.249 |
2018-01-24 | 0.25 |
2017-12-20 | 0.247 |
2017-11-22 | 0.132 |
2017-09-20 | 0.154 |
2017-08-23 | 0.203 |
2017-07-26 | 0.159 |
2017-06-21 | 0.221 |
2017-05-24 | 0.126 |
2017-04-26 | 0.145 |
2017-03-22 | 0.123 |
2017-02-22 | 0.1 |
2017-01-25 | 0.128 |
2016-12-21 | 0.14551 |
2016-11-23 | 0.162 |
2016-10-26 | 0.149 |
2016-09-21 | 0.194 |
2016-08-24 | 0.13 |
2016-07-20 | 0.141 |
2016-06-22 | 0.202 |
2016-05-25 | 0.171 |
2016-04-20 | 0.15556 |
2016-03-23 | 0.15788 |
2016-02-24 | 0.22 |
2015-12-23 | 0.215 |
2015-11-25 | 0.181 |
2015-10-21 | 0.214 |
2015-09-23 | 0.222 |
2015-08-26 | 0.204 |
2015-07-22 | 0.152 |
2015-06-24 | 0.15 |
2015-05-20 | 0.169 |
2015-04-22 | 0.153 |
2015-03-25 | 0.16 |
2015-01-21 | 0.23 |
2014-12-24 | 0.144 |
2014-10-22 | 0.241 |
2014-09-24 | 0.195 |
2014-08-20 | 0.222 |
2014-07-23 | 0.209 |
2014-06-25 | 0.213 |
2014-05-21 | 0.245 |
2014-04-23 | 0.263 |
2014-03-26 | 0.193 |
2014-02-26 | 0.193 |
2014-01-22 | 0.257 |
QYLDの保有銘柄一覧
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (QYLD)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved