掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary (RCD)の株価・配当
株価 | 135.49ドル |
---|---|
52週高値 | 136.65ドル |
52週安値 | 55.715ドル |
配当額(ドル) | 0.31 |
配当利回り | 0.23% |
1株あたり購入金額(円換算) | 14,565円 |
権利落ち日 | 03月、06月、12月 |
データ更新日 | 2021-03-01 02:50 |
Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary(RCD)の概要
Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary(RCD)の配当金の推移
Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary(RCD)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-21 | 0.103 |
2020-06-22 | 0.204 |
2020-03-23 | 0.521 |
2019-12-23 | 0.5 |
2019-09-23 | 0.475 |
2019-06-24 | 0.42 |
2019-03-18 | 0.37 |
2018-12-24 | 0.556 |
2018-09-24 | 0.399 |
2018-06-15 | 0.262 |
2018-03-16 | 0.286 |
2017-12-15 | 0.43 |
2017-09-15 | 0.38 |
2017-06-16 | 0.322 |
2017-03-17 | 0.317 |
2016-12-16 | 0.276 |
2016-09-16 | 0.222 |
2016-06-17 | 0.214 |
2016-03-18 | 0.410764 |
2015-12-18 | 0.342 |
2015-09-18 | 0.29 |
2015-06-19 | 0.264 |
2015-03-20 | 0.264 |
2014-12-19 | 0.224 |
2014-09-19 | 0.215 |
2014-06-20 | 0.24 |
2014-03-21 | 0.249 |
2013-12-20 | 0.219 |
2013-09-20 | 0.165 |
2013-06-21 | 0.163 |
2013-03-15 | 0.149 |
2012-12-21 | 0.359 |
2012-09-21 | 0.182 |
2012-06-15 | 0.198 |
2012-03-16 | 0.133 |
2011-12-16 | 0.195 |
2011-09-16 | 0.109 |
2011-06-17 | 0.124 |
2011-03-18 | 0.104 |
2010-12-17 | 0.206 |
2010-09-17 | 0.082 |
2010-06-18 | 0.095 |
2010-03-19 | 0.055 |
2009-12-18 | 0.089 |
2009-09-18 | 0.065 |
2009-06-19 | 0.07 |
2009-03-20 | 0.112 |
2008-12-19 | 0.126 |
2008-09-19 | 0.105 |
2008-06-20 | 0.171 |
2008-03-20 | 0.13 |
2007-12-21 | 0.21 |
2007-09-21 | 0.088 |
2007-06-15 | 0.069 |
2007-03-16 | 0.071 |
2006-12-27 | 0.087 |
RCDの保有銘柄一覧
Guggenheim S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary (RCD)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved