掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
シュワブ米国総合債券 (SCHZ)の株価・配当
株価 | 54.6ドル |
---|---|
52週高値 | 56.9761ドル |
52週安値 | 50.1ドル |
配当額(ドル) | 1.27 |
配当利回り | 2.33% |
1株あたり購入金額(円換算) | 5,870円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-25 22:00 |
シュワブ米国総合債券(SCHZ)の概要
この投資は、手数料と経費の前に、ブルームバーグ・バークレイズ米国総合債券指数の総リターンを可能な限り綿密に追跡することを目指しています。
ファンドは、インデックスに含まれる有価証券に純資産の少なくとも90%を投資します。この指数は、米国債、政府関連および社債、住宅ローンパススルー証券、商業住宅ローン担保証券、米国で一般に販売されている資産担保証券を含む、米国の投資適格、課税債券市場のパフォーマンスを測定する広範なベンチマークです。
シュワブ米国総合債券(SCHZ)の配当金の推移
シュワブ米国総合債券(SCHZ)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.106 |
2020-12-17 | 0.106 |
2020-12-01 | 0.102 |
2020-11-02 | 0.112 |
2020-10-01 | 0.108 |
2020-09-01 | 0.103 |
2020-08-03 | 0.119 |
2020-07-01 | 0.112 |
2020-06-01 | 0.112 |
2020-05-01 | 0.118 |
2020-04-01 | 0.121 |
2020-03-02 | 0.115 |
2020-02-03 | 0.133 |
2019-12-19 | 0.116 |
2019-12-02 | 0.125 |
2019-11-01 | 0.123 |
2019-10-01 | 0.115 |
2019-09-03 | 0.132 |
2019-08-01 | 0.125 |
2019-07-01 | 0.116 |
2019-06-03 | 0.135 |
2019-05-01 | 0.125 |
2019-04-01 | 0.127 |
2019-03-01 | 0.123 |
2019-02-01 | 0.129 |
2018-12-19 | 0.114 |
2018-12-03 | 0.128 |
2018-11-01 | 0.122 |
2018-10-01 | 0.108 |
2018-09-04 | 0.132 |
2018-08-01 | 0.113 |
2018-07-02 | 0.122 |
2018-06-01 | 0.115 |
2018-05-01 | 0.112 |
2018-04-02 | 0.117 |
2018-03-01 | 0.11 |
2018-02-01 | 0.118 |
2017-12-27 | 0.101 |
2017-12-01 | 0.106 |
2017-11-01 | 0.103 |
2017-10-02 | 0.109 |
2017-09-01 | 0.106 |
2017-08-01 | 0.097 |
2017-07-03 | 0.11 |
2017-06-01 | 0.104 |
2017-05-01 | 0.097 |
2017-04-03 | 0.109 |
2017-03-01 | 0.102 |
2017-02-01 | 0.106 |
2016-12-28 | 0.0996 |
2016-12-01 | 0.102 |
2016-11-01 | 0.0938 |
2016-10-03 | 0.105 |
2016-09-01 | 0.1 |
2016-08-01 | 0.096 |
2016-07-01 | 0.092 |
2016-06-01 | 0.089 |
2016-05-02 | 0.097 |
2016-04-01 | 0.0938 |
2016-03-01 | 0.095 |
2016-02-01 | 0.093 |
2015-12-29 | 0.093 |
2015-12-01 | 0.091 |
2015-11-02 | 0.094 |
2015-10-01 | 0.09 |
2015-09-01 | 0.083 |
2015-08-03 | 0.097 |
2015-07-01 | 0.09 |
2015-06-01 | 0.089 |
2015-05-01 | 0.087 |
2015-04-01 | 0.086 |
2015-03-02 | 0.089 |
2015-02-02 | 0.096 |
2014-12-29 | 0.095 |
2014-12-01 | 0.092 |
2014-11-03 | 0.087 |
2014-10-01 | 0.086 |
2014-09-02 | 0.09 |
2014-08-01 | 0.089 |
2014-07-01 | 0.089 |
2014-06-02 | 0.086 |
2014-05-01 | 0.082 |
2014-04-01 | 0.088 |
2014-03-03 | 0.087 |
2014-02-03 | 0.091 |
2013-12-27 | 0.091 |
2013-12-02 | 0.089 |
2013-11-01 | 0.09 |
2013-10-01 | 0.089 |
2013-09-03 | 0.088 |
2013-08-01 | 0.084 |
2013-07-01 | 0.079 |
2013-06-03 | 0.078 |
2013-05-01 | 0.072 |
2013-04-01 | 0.084 |
2013-03-01 | 0.083 |
2013-02-01 | 0.085 |
2012-12-27 | 0.086 |
2012-12-03 | 0.085 |
2012-10-01 | 0.095 |
2012-09-04 | 0.096 |
2012-08-01 | 0.087 |
2012-07-02 | 0.092 |
2012-06-01 | 0.097 |
2012-05-01 | 0.1 |
2012-04-02 | 0.088 |
2012-03-01 | 0.074 |
2012-02-01 | 0.075 |
2011-12-28 | 0.087 |
2011-12-01 | 0.071 |
2011-11-01 | 0.067 |
2011-10-03 | 0.06 |
2011-09-01 | 0.074 |
2011-08-01 | 0.032 |
SCHZの保有銘柄一覧
シュワブ米国総合債券 (SCHZ)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved