掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iSharesショート・トレジャリー・ボンドETF (SHV)の株価・配当
株価 | 110.52ドル |
---|---|
52週高値 | 112.99ドル |
52週安値 | 110.1365ドル |
配当額(ドル) | 1.62 |
配当利回り | 1.47% |
1株あたり購入金額(円換算) | 11,881円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、08月、09月、10月、11月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-25 17:50 |
iSharesショート・トレジャリー・ボンドETF(SHV)の概要
この投資は、ICEショート米国債指数の投資結果を追跡することを目指しています。
ファンドは一般的に、基礎となる指数の債券に資産の少なくとも90%、米国国債の資産の少なくとも95%を投資しています。この指数は、残りの満期が1年以下の米国財務省の公的義務の履行を測定する。
iSharesショート・トレジャリー・ボンドETF(SHV)の配当金の推移
iSharesショート・トレジャリー・ボンドETF(SHV)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2020-12-01 | 0.162 |
2020-11-02 | 0.007 |
2020-10-01 | 0.013 |
2020-09-01 | 0.014 |
2020-08-03 | 0.016 |
2020-06-01 | 0.071 |
2020-05-01 | 0.091 |
2020-04-01 | 0.134 |
2020-03-02 | 0.15 |
2020-02-03 | 0.161 |
2019-12-19 | 0.17 |
2019-12-02 | 0.169 |
2019-11-01 | 0.186 |
2019-10-01 | 0.194 |
2019-09-03 | 0.198 |
2019-08-01 | 0.21 |
2019-07-01 | 0.209 |
2019-06-03 | 0.221 |
2019-05-01 | 0.218 |
2019-04-01 | 0.22 |
2019-03-01 | 0.215 |
2019-02-01 | 0.208 |
2018-12-18 | 0.201 |
2018-12-03 | 0.19 |
2018-11-01 | 0.186 |
2018-10-01 | 0.182 |
2018-09-04 | 0.173 |
2018-08-01 | 0.165 |
2018-07-02 | 0.151 |
2018-06-01 | 0.138 |
2018-05-01 | 0.123 |
2018-04-02 | 0.113 |
2018-03-01 | 0.104 |
2018-02-01 | 0.1 |
2017-12-21 | 0.092 |
2017-12-01 | 0.091 |
2017-11-01 | 0.09 |
2017-10-02 | 0.084 |
2017-09-01 | 0.074 |
2017-08-01 | 0.067 |
2017-07-03 | 0.061 |
2017-06-01 | 0.056 |
2017-05-01 | 0.051 |
2017-04-03 | 0.047 |
2017-03-01 | 0.044 |
2017-02-01 | 0.04 |
2016-12-22 | 0.079998 |
2016-12-01 | 0.037 |
2016-11-01 | 0.036 |
2016-10-03 | 0.033 |
2016-09-01 | 0.03278 |
2016-08-01 | 0.03 |
2016-07-01 | 0.032 |
2016-06-01 | 0.031 |
2016-05-02 | 0.022 |
2016-04-01 | 0.02 |
2016-03-01 | 0.01 |
2016-02-01 | 0.009 |
2015-12-24 | 0.011 |
2015-12-01 | 0.006 |
2015-11-02 | 0.007 |
2015-10-01 | 0.009 |
2015-09-01 | 0.001 |
2015-08-03 | 0 |
2015-06-01 | 0 |
2015-04-01 | 0 |
2013-12-26 | 0.002 |
2013-03-01 | 0.001 |
2013-02-01 | 0.003 |
2012-12-03 | 0.002 |
2012-10-01 | 0.002 |
2012-09-04 | 0.001 |
2011-12-27 | 0.003 |
2011-12-01 | 0.006 |
2011-11-01 | 0.004 |
2011-10-03 | 0.006 |
2011-09-01 | 0.005 |
2011-08-01 | 0.005 |
2011-07-01 | 0.008 |
2011-06-01 | 0.009 |
2011-05-02 | 0.009 |
2011-04-01 | 0.01 |
2011-03-01 | 0.009 |
2011-02-01 | 0.01 |
2010-12-28 | 0.01 |
2010-12-01 | 0.009 |
2010-11-01 | 0.009 |
2010-10-01 | 0.009 |
2010-09-01 | 0.009 |
2010-08-02 | 0.008 |
2010-07-01 | 0.007 |
2010-06-01 | 0.006 |
2010-05-03 | 0.006 |
2010-04-01 | 0.003 |
2010-03-01 | 0.008 |
2010-02-01 | 0.002 |
2009-12-29 | 0.014 |
2009-12-01 | 0.01 |
2009-11-02 | 0.014 |
2009-10-01 | 0.022 |
2009-09-01 | 0.029 |
2009-08-03 | 0.028 |
2009-07-01 | 0.027 |
2009-06-01 | 0.036 |
2009-05-01 | 0.048 |
2009-04-01 | 0.051 |
2009-03-02 | 0.065 |
2009-02-02 | 0.033 |
2008-12-29 | 0.14 |
2008-12-01 | 0.145 |
2008-11-03 | 0.18 |
2008-10-01 | 0.145 |
2008-09-02 | 0.17 |
2008-08-01 | 0.205 |
2008-07-01 | 0.195 |
2008-06-02 | 0.206 |
2008-05-01 | 0.166 |
2008-04-01 | 0.215 |
2008-03-03 | 0.227 |
2008-02-01 | 0.3 |
2007-12-27 | 0.391 |
2007-12-03 | 0.362 |
2007-11-01 | 0.392 |
2007-10-01 | 0.365 |
2007-09-04 | 0.418 |
2007-08-01 | 0.428 |
2007-07-02 | 0.474 |
2007-06-01 | 0.417 |
2007-05-01 | 0.331 |
2007-04-02 | 0.285 |
2007-03-01 | 0.257 |
2007-02-01 | 0.314 |
SHVの保有銘柄一覧
iSharesショート・トレジャリー・ボンドETF (SHV)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved