掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当サイトが投資の勧誘を目的としているものではありません。
iShares 1-3年債ETF (SHY)の株価・配当
株価 | 86.32ドル |
---|---|
52週高値 | 86.8ドル |
52週安値 | 85.57ドル |
配当額(ドル) | 0.71 |
配当利回り | 0.82% |
1株あたり購入金額(円換算) | 9,279円 |
権利落ち日 | 02月、03月、04月、05月、06月、07月、08月、09月、10月、11月、12月、12月 |
データ更新日 | 2021-02-26 18:50 |
iShares 1-3年債ETF(SHY)の概要
この投資は、ICE米国債1-3年債指数(「基礎指数」)の投資結果を追跡することを目指しています。
ファンドは一般的に、基礎となる指数の債券に資産の少なくとも90%、米国国債の資産の少なくとも95%を投資しています。基礎となる指数は、1年以上の残りの満期と3年未満の米国財務省の公的義務の履行を測定します。
iShares 1-3年債ETF(SHY)の配当金の推移
iShares 1-3年債ETF(SHY)の配当金履歴
権利落ち日 | 配当(ドル) |
---|---|
2021-02-01 | 0.03 |
2020-12-17 | 0.032 |
2020-12-01 | 0.033 |
2020-11-02 | 0.039 |
2020-10-01 | 0.04 |
2020-09-01 | 0.049 |
2020-08-03 | 0.05 |
2020-07-01 | 0.061 |
2020-06-01 | 0.07 |
2020-05-01 | 0.072 |
2020-04-01 | 0.106 |
2020-03-02 | 0.125 |
2020-02-03 | 0.135 |
2019-12-19 | 0.137 |
2019-12-02 | 0.134 |
2019-11-01 | 0.14 |
2019-10-01 | 0.135 |
2019-09-03 | 0.146 |
2019-08-01 | 0.15 |
2019-07-01 | 0.156 |
2019-06-03 | 0.169 |
2019-05-01 | 0.156 |
2019-04-01 | 0.164 |
2019-03-01 | 0.154 |
2019-02-01 | 0.152 |
2018-12-18 | 0.119 |
2018-12-03 | 0.142 |
2018-11-01 | 0.146 |
2018-10-01 | 0.137 |
2018-09-04 | 0.131 |
2018-08-01 | 0.138 |
2018-07-02 | 0.13 |
2018-06-01 | 0.126 |
2018-05-01 | 0.103 |
2018-04-02 | 0.094 |
2018-03-01 | 0.086 |
2018-02-01 | 0.086 |
2017-12-21 | 0.094 |
2017-12-01 | 0.079 |
2017-11-01 | 0.078 |
2017-10-02 | 0.073 |
2017-09-01 | 0.072 |
2017-08-01 | 0.071 |
2017-07-03 | 0.067 |
2017-06-01 | 0.064 |
2017-05-01 | 0.062 |
2017-04-03 | 0.058 |
2017-03-01 | 0.054 |
2017-02-01 | 0.051 |
2016-12-22 | 0.061 |
2016-12-01 | 0.05 |
2016-11-01 | 0.051 |
2016-10-03 | 0.049 |
2016-09-01 | 0.05 |
2016-08-01 | 0.051 |
2016-07-01 | 0.05 |
2016-06-01 | 0.051 |
2016-05-02 | 0.049 |
2016-04-01 | 0.051 |
2016-03-01 | 0.047 |
2016-02-01 | 0.045 |
2015-12-24 | 0.043 |
2015-12-01 | 0.041 |
2015-11-02 | 0.041 |
2015-10-01 | 0.04 |
2015-09-01 | 0.04 |
2015-08-03 | 0.038 |
2015-07-01 | 0.038 |
2015-06-01 | 0.037 |
2015-05-01 | 0.035 |
2015-04-01 | 0.037 |
2015-03-02 | 0.031 |
2015-02-02 | 0.033 |
2014-12-24 | 0.033 |
2014-12-01 | 0.029 |
2014-11-03 | 0.029 |
2014-10-01 | 0.03 |
2014-09-02 | 0.028 |
2014-08-01 | 0.027 |
2014-07-01 | 0.025 |
2014-06-02 | 0.023 |
2014-05-01 | 0.021 |
2014-04-01 | 0.021 |
2014-03-03 | 0.018 |
2014-02-03 | 0.023 |
2013-12-26 | 0.021 |
2013-12-02 | 0.019 |
2013-11-01 | 0.019 |
2013-10-01 | 0.018 |
2013-09-03 | 0.018 |
2013-08-01 | 0.018 |
2013-07-01 | 0.017 |
2013-06-03 | 0.017 |
2013-05-01 | 0.017 |
2013-04-01 | 0.018 |
2013-03-01 | 0.018 |
2013-02-01 | 0.021 |
2012-12-26 | 0.021 |
2012-12-03 | 0.02 |
2012-10-01 | 0.022 |
2012-09-04 | 0.024 |
2012-08-01 | 0.026 |
2012-07-02 | 0.026 |
2012-06-01 | 0.028 |
2012-05-01 | 0.028 |
2012-04-02 | 0.03 |
2012-03-01 | 0.035 |
2012-02-01 | 0.031 |
2011-12-27 | 0.039 |
2011-12-01 | 0.045 |
2011-11-01 | 0.048 |
2011-10-03 | 0.049 |
2011-09-01 | 0.054 |
2011-08-01 | 0.061 |
2011-07-01 | 0.061 |
2011-06-01 | 0.066 |
2011-05-02 | 0.066 |
2011-04-01 | 0.067 |
2011-03-01 | 0.061 |
2011-02-01 | 0.068 |
2010-12-28 | 0.068 |
2010-12-01 | 0.064 |
2010-11-01 | 0.067 |
2010-10-01 | 0.065 |
2010-09-01 | 0.07 |
2010-08-02 | 0.071 |
2010-07-01 | 0.073 |
2010-06-01 | 0.071 |
2010-05-03 | 0.078 |
2010-04-01 | 0.08 |
2010-03-01 | 0.075 |
2010-02-01 | 0.084 |
2009-12-29 | 0.085 |
2009-12-01 | 0.581 |
2009-11-02 | 0.19 |
2009-10-01 | 0.104 |
2009-09-01 | 0.108 |
2009-08-03 | 0.112 |
2009-07-01 | 0.112 |
2009-06-01 | 0.131 |
2009-05-01 | 0.167 |
2009-04-01 | 0.141 |
2009-03-02 | 0.129 |
2009-02-02 | 0.138 |
2008-12-29 | 0.336 |
2008-12-01 | 0.279 |
2008-11-03 | 0.327 |
2008-10-01 | 0.28 |
2008-09-02 | 0.235 |
2008-08-01 | 0.266 |
2008-07-01 | 0.219 |
2008-06-02 | 0.223 |
2008-05-01 | 0.162 |
2008-04-01 | 0.176 |
2008-03-03 | 0.163 |
2008-02-01 | 0.221 |
2007-12-27 | 0.279 |
2007-12-03 | 0.276 |
2007-11-01 | 0.303 |
2007-10-01 | 0.297 |
2007-09-04 | 0.306 |
2007-08-01 | 0.302 |
2007-07-02 | 0.302 |
2007-06-01 | 0.289 |
2007-05-01 | 0.286 |
2007-04-02 | 0.295 |
2007-03-01 | 0.271 |
2007-02-01 | 0.3 |
2006-12-27 | 0.246 |
2006-12-01 | 0.287 |
2006-11-01 | 0.297 |
2006-10-02 | 0.294 |
2006-09-01 | 0.291 |
2006-08-01 | 0.289 |
2006-07-03 | 0.278 |
2006-06-01 | 0.268 |
2006-05-01 | 0.263 |
2006-04-03 | 0.266 |
2006-03-01 | 0.279 |
2006-02-01 | 0.247 |
2005-12-28 | 0.249 |
2005-12-01 | 0.231 |
2005-11-01 | 0.232 |
2005-10-03 | 0.234 |
2005-09-01 | 0.228 |
2005-08-01 | 0.181 |
2005-07-01 | 0.186 |
2005-06-01 | 0.19 |
2005-05-02 | 0.19 |
2005-04-01 | 0.19 |
2005-03-01 | 0.163 |
2005-02-01 | 0.171 |
2004-12-31 | 0.154 |
2004-12-01 | 0.145 |
2004-11-01 | 0.138 |
2004-10-01 | 0.132 |
2004-09-01 | 0.132 |
2004-08-02 | 0.143 |
2004-07-01 | 0.147 |
2004-06-01 | 0.124 |
2004-05-03 | 0.116 |
2004-04-01 | 0.12 |
2004-03-01 | 0.113 |
2004-02-02 | 0.119 |
2003-12-31 | 0.116 |
2003-12-16 | 0.335 |
2003-12-01 | 0.108 |
2003-11-03 | 0.111 |
2003-10-01 | 0.093 |
2003-09-02 | 0.103 |
2003-08-01 | 0.102 |
2003-07-01 | 0.102 |
2003-06-02 | 0.107 |
2003-05-01 | 0.13 |
2003-04-01 | 0.112 |
2003-03-03 | 0.107 |
2003-02-03 | 0.122 |
2002-12-31 | 0.139 |
2002-12-02 | 0.12 |
2002-11-01 | 0.133 |
2002-10-01 | 0.12 |
2002-09-03 | 0.133 |
SHYの保有銘柄一覧
iShares 1-3年債ETF (SHY)の株価・配当,保有銘柄一覧
みんなの米国株サイトは、投資の勧誘を目的とするものではなく、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであります。 将来的な予想に関する情報は、あくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、ご自身で判断されるようお願いいたします。
みんなの米国株 All rights reserved